Мультипликатор ручной Handtorque™ серии Standart
вернуться
| Модель | Артикул | Точность +/- | Усилие, Н·м | Масса инструмента без опоры, кг | Передаточное отношение | Выходной квадрат, дюйм | Входной квадрат, дюйм | Соотношение скорости | Число оборотов для достижения максимального значения крутящего момента, об/мин | Масса реакционной опоры, кг | Крутящий момент реакционной опоры, Нм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель HT1/5 3/4" | 16010 | 4% | 170 — 1700 | 3 | 5:1 | ¾" | 1/2" | 5.454:1 | 42 | 2.2 | 9 |
| Модель HT1/25 3/4" | 16007 | 4% | 170 — 1700 | 4.4 | 25:1 | ¾" | 1/2" | 29.752:1 | 210 | 2.2 | 9 |
| Модель HT2/5 HD 1" | 16012.HD | 4% | 170 — 1700 | 3.2 | 5:1 | 1" | 3/4" | 5.454:1 | 42 | 2.2 | 9 |
| Модель HT2/5 1", 1/2" | 16030 | 4% | 170 — 1700 | 3 | 5:1 | 1" | 1/2" | 5.454:1 | 42 | 2.2 | 9 |
| Модель HT2/5 HD 1", 3/4" | 16030.HD | 4% | 170 — 1700 | 3.2 | 5:1 | 1" | 1/2" | 5.454:1 | 42 | 2.2 | 9 |
| Модель HT2/25 HD 1" | 16034.HD | 4% | 170 — 1700 | 4.6 | 25:1 | 1" | 1/2" | 29.752:1 | 210 | 2.2 | 9 |
| Модель HT2/25 AWUR 3/4" | 16088 | 4% | 170 — 1700 | 5.5 | 25:1 | ¾" | 1/2" | 29.752:1 | 210 | 2.2 | 9 |
| Модель HT2/25 AWUR 1" | 16089.HD | 4% | 170 — 1700 | 6.7 | 25:1 | 1" | 1/2" | 29.752:1 | 210 | 2.2 | 9 |
| Модель HT5/5 1" | 16014 | 4% | 340 — 3400 | 4.7 | 5:1 | 1" | 3/4" | 5.454:1 | 21 | 2.5 | 19 |
Персональное предложение для Вас - Динамометрические ключи


НПП "ПОСТАЧА"