Мультипликатор ручной Handtorque™ Compact серии HT52
вернуться
Модель | Артикул | Точность +/- | Усилие, Н·м | Вес инструмента, кг | Коэффициент умножения | Выходной квадрат, дюйм | Входной квадрат, дюйм | Вес пластины, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-52 / 4,7 1000 Н·м, 1/2", 3/4" | 180200 | 4% | 100 — 1000 | 1.0 | 4.7:1 | ¾" | ½" | 0.85 |
HT-52 / 22.2, 1000 Н·м, 3/8" дюйм, 3/4" | 180201 | 4% | 100 — 1000 | 1.3 | 22.2:1 | ¾" | ⅜" | 0.85 |
HT-52 / 22.2, 1000 Н·м, 1/2", 3/4" | 180202 | 4% | 100 — 1000 | 1.4 | 22.2:1 | ¾" | ½" | 0.85 |
HT-52 / 22.2, 1000 Н·м, 3/8", 3/4", AWUR | 180203 | 4% | 100 — 1000 | 1.4 | 22.2:1 | ¾" | ⅜" | 0.85 |
HT-52 / 22.2, 1000 Н·м, 1/2", 3/4", AWUR | 180204 | 4% | 100 — 1000 | 1.4 | 22.2:1 | ¾" | ½" | 0.85 |
HT-52 / 22.2, 1000 Н·м, 3/8", 1", AWUR | 180205 | 4% | 100 — 1000 | 1.4 | 22.2:1 | 1" | ⅜" | 0.85 |
HT-52 / 22.2, 1000 Н·м, 1/2 дюйма, 1 дюйм, AWUR | 180206 | 4% | 100 — 1000 | 1.4 | 22.2:1 | 1" | ½" | 0.85 |
Персональное предложение для Вас - Динамометрические ключи