Пневмомультипликатор, пневматический мультипликатор Pneutorque® серии PT-72 Remote
вернуться
| Модель | Артикул | Точность +/- | Усилие, Н·м | Входной квадрат, дюйм | Макс. давление воздуха, бар | Соотношение скорости (высокая) | Соотношение скорости (низкая) | Число оборотов для достижения максимального значения крутящего момента, об/мин | Расход воздуха, л/сек | Масса инструмента без опоры, кг | Масса опоры, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT 72/500 Remote, 3/4" | 18031 | 5% | 90 — 500 | ¾" | 5.3 | 162.284:1 | - | 35 | 11 | 6.4 | 1.7 |
| PT 72/500.AUT Remote, 3/4" | 18031.AUT | 5% | 203 — 500 | ¾" | 5.3 | 162.284:1 | 29.752:1 | 35 | 11 | 8.7 | 1.7 |
| PT 72/1000 Remote, 3/4" | 18030 | 5% | 190 — 1000 | ¾" | 5.5 | 361.590:1 | - | 15 | 11 | 6.4 | 1.7 |
| PT 72/1000.AUT Remote, 3/4" | 18030.AUT | 5% | 488 — 1000 | ¾" | 5.5 | 361.590:1 | 66.292:1 | 15 | 11 | 8.7 | 1.7 |
| PT 72/1000 Remote, 1" | 18032 | 5% | 190 — 1000 | 1" | 5.5 | 361.590:1 | - | 15 | 11 | 6.4 | 1.7 |
| PT 72/1000.AUT Remote, 1" | 18032.AUT | 5% | 488 — 1000 | 1" | 5.5 | 361.590:1 | 66.292:1 | 15 | 11 | 8.7 | 1.7 |
| PT 72/1500 Remote, 1" | 18029 | 5% | 300 — 1500 | 1" | 4.9 | 630.044:1 | - | 9 | 11 | 6.4 | 1.7 |
| PT 72/1500.AUT Remote, 1" | 18029.AUT | 5% | 760 — 1500 | 1" | 4.9 | 630.044:1 | 115.508:1 | 9 | 11 | 8.7 | 1.7 |
| PT 72/2000 Remote, 1" | 18034 | 5% | 400 — 2000 | 1" | 4.6 | 885.185:1 | - | 6 | 11 | 6.4 | 1.7 |
| PT 72/2000.AUT Remote, 1" | 18034.AUT | 5% | 1000 — 2000 | 1" | 4.6 | 885.185:1 | 162.284:1 | 6 | 11 | 8.7 | 1.7 |


НПП "ПОСТАЧА"