Пневмомультипликатор, пневматический мультипликатор Pneutorque® PT-72
вернуться
| Модель | Артикул | Точность +/- | Усилие, Н·м | Входной квадрат, дюйм | Максимальное давление воздуха, бар | Соотношение скорости (высокая) | Соотношение скорости (низкая) | Число оборотов для достижения максимального значения крутящего момента, об/мин | Расход воздуха, л/сек | Масса инструмента без опоры, кг | Масса опоры, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-72/500, 3/4" | 18023 | 5% | 90 — 500 | ¾" | 5.3 | 162.284:1 | - | 35 | 11 | 6.4 | 1.7 |
| PT-72/500.AUT, 3/4" | 18023.AUT | 5% | 203 — 500 | ¾" | 5.3 | 162.284:1 | 29.752:1 | 35 | 11 | 8.7 | 1.7 |
| PT-72/1000, 3/4" | 18022 | 5% | 190 — 1000 | ¾" | 5.5 | 361.590:1 | - | 15 | 11 | 6.4 | 1.7 |
| PT-72/1000.AUT, 3/4" | 18022.AUT | 5% | 488 — 1000 | ¾" | 5.5 | 361.590:1 | 66.292:1 | 15 | 11 | 8.7 | 1.7 |
| PT-72/1000, 1" | 18026 | 5% | 190 — 1000 | 1" | 5.5 | 361.590:1 | - | 15 | 11 | 6.4 | 1.7 |
| PT-72/1000.AUT, 1" | 18026.AUT | 5% | 488 — 1000 | 1" | 5.5 | 361.590:1 | 66.292:1 | 15 | 11 | 8.7 | 1.7 |
| PT-72/1500, 1" | 18021 | 5% | 300 — 1500 | 1" | 4.9 | 630.044:1 | - | 9 | 11 | 6.4 | 1.7 |
| PT-72/1500.AUT, 1" | 18021.AUT | 5% | 760 — 1500 | 1" | 4.9 | 630.044:1 | 115.508:1 | 9 | 11 | 8.7 | 1.7 |


НПП "ПОСТАЧА"