Маслостанции гидравлические электрические с ручным управлением
вернуться
Двухскоростная маслостанция гидравлическая электрическая с ручным распределителем потока НЭР предназначена для обеспечения гидравлической энергией промышленного гидравлического инструмента высокого давления одностороннего и двухстороннего действия. Оснащена двухступенчатым гидравлическим электронасосом, позволяющим сократить общее время выполнения операции. Двухступенчатые гидростанции НЭР обеспечивают увеличенный уровень подачи рабочей жидкости на низком давлении, благодаря чему ускоряется преодоление свободного хода штока инструмента или его возврат, тем самым уменьшая время выполнения операции. Рабочее давление 700 бар, 70 МПа.
Комплектация двухскоростных насосов гидравлических с электрическим двигателем НЭР:
- манометр глицериновый виброустойчивый на 1000 бар;
- предохранительный клапан автоматического сброса давления, предохраняющего насос от выхода из строя;
- фильтр слива гидравлического масла;
- термодатчик;
- уровнемер гидравлической жидкости в баке.
Гидромаслостанции с электроприводом имеют несколько типов гидравлических распределителей потока:
- тип А - разгрузочный кран, предназначен для инструмента одностороннего действия: резаки, опрессовщики, прессы-перфораторы и т.п.;
- тип И - четырехлинейный трехпозиционный распределитель, наиболее подходит при производственных задачах по подъему грузов, так как имеет три позиции: рабочее движение, удержание и обратный возврат поршня;
- тип Г - применим к инструменту двухстороннего и одностороннего действия, обеспечивает рабочее и обратное движение поршня.
Таблица технических характеристик двухскоростных гидравлических маслостанций НЭР с электрическим двигателем:
Модель | Давление на ступенях низкого давления / выского давления, МПа | Подача на ступени низкого давления, л/мин | Подача на ступени высокого давления, л/мин | Объем бака, л | Вольтаж электродвигателя | Тип распределителя |
---|---|---|---|---|---|---|
Маслостанция НЭР6/70-3/0,2А5Т2-В | 6 / 70 | 3 | 0.2 | 5 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР6/70-3/0,2А10Т2-В | 6 / 70 | 3 | 0.2 | 10 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР6/70-3/0,2А20Т2-В | 6 / 70 | 3 | 0.2 | 20 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР6/70-3/0,2А5Ф2-В | 6 / 70 | 3 | 0.2 | 5 | Ф 220В | А |
Маслостанция НЭР6/70-3/0,2А10Ф2-В | 6 / 70 | 3 | 0.2 | 10 | Ф 220В | А |
Маслостанция НЭР6/70-3/0,2А20Ф2-В | 6 / 70 | 3 | 0.2 | 20 | Ф 220В | А |
Маслостанция НЭР6/70-3/0,2И5Т2-В | 6 / 70 | 3 | 0.2 | 5 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР6/70-3/0,2И10Т2-В | 6 / 70 | 3 | 0.2 | 10 | Т 380В | И |
Маслостанция ЭР6/70-3/0,2И20Т2-В | 6 / 70 | 3 | 0.2 | 20 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР6/70-3/0,2И5Ф2-В | 6 / 70 | 3 | 0.2 | 5 | Ф 220В | И |
Маслостанция НЭР6/70-3/0,2И10Ф2-В | 6 / 70 | 3 | 0.2 | 10 | Ф 220В | И |
Маслостанция НЭР6/70-3/0,2И20Ф2-В | 6 / 70 | 3 | 0.2 | 20 | Ф 220В | И |
Маслостанция НЭР6/70-6/0,5А5Т2-В | 6 / 70 | 6 | 0.5 | 5 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР6/70-6/0,5А10Т2-В | 6 / 70 | 6 | 0.5 | 10 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР6/70-6/0,5А20Т2-В | 6 / 70 | 6 | 0.5 | 20 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР6/70-6/0,5А5Ф2-В | 6 / 70 | 6 | 0.5 | 5 | Ф 220В | А |
Маслостанция НЭР6/70-6/0,5А10Ф2-В | 6 / 70 | 6 | 0.5 | 10 | Ф 220В | А |
Маслостанция НЭР6/70-6/0,5А20Ф2-В | 6 / 70 | 6 | 0.5 | 20 | Ф 220В | А |
Маслостанция НЭР6/70-6/0,5И5Т2-В | 6 / 70 | 6 | 0.5 | 5 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР6/70-6/0,5И10Т2-В | 6 / 70 | 6 | 0.5 | 10 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР6/70-6/0,5И20Т2-В | 6 / 70 | 6 | 0.5 | 20 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР6/70-6/0,5И5Ф2-В | 6 / 70 | 6 | 0.5 | 5 | Ф 220В | И |
Маслостанция НЭР6/70-6/0,5И10Ф2-В | 6 / 70 | 6 | 0.5 | 10 | Ф 220В | И |
Маслостанция НЭР6/70-6/0,5И20Ф2-В | 6 / 70 | 6 | 0.5 | 20 | Ф 220В | И |
Маслостанция НЭР2/70-5/0,7И8Ф2-В | 2 / 70 | 5 | 0.7 | 8 | Ф 220В | И |
Маслостанция НЭР2/70-5/0,7И8Т2-В | 2 / 70 | 5 | 0.7 | 8 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР2/70-5/0,7Г8Ф2-В | 2 / 70 | 5 | 0.7 | 8 | Ф 220В | Г |
Маслостанция НЭР2/70-5/0,7Г8Т2-В | 2 / 70 | 5 | 0.7 | 8 | Т 380В | Г |
Маслостанция НЭР16/70-3/1А10Т2-В | 16 / 70 | 3 | 1 | 10 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР16/70-3/1А20Т2-В | 16 / 70 | 3 | 1 | 20 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР16/70-3/1А40Т2-В | 16 / 70 | 3 | 1 | 40 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР16/70-3/1А60Т2-В | 16 / 70 | 3 | 1 | 60 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР16/70-3/1А100Т2-В | 16 / 70 | 3 | 1 | 100 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР16/70-3/1А10Ф2-В | 16 / 70 | 3 | 1 | 10 | Ф 220В | А |
Маслостанция НЭР16/70-3/1А20Ф2-В | 16 / 70 | 3 | 1 | 20 | Ф 220В | А |
Маслостанция НЭР16/70-3/1А40Ф2-В | 16 / 70 | 3 | 1 | 40 | Ф 220В | А |
Маслостанция НЭР16/70-3/1А60Ф2-В | 16 / 70 | 3 | 1 | 60 | Ф 220В | А |
Маслостанция НЭР16/70-3/1А100Ф2-В | 16 / 70 | 3 | 1 | 100 | Ф 220В | А |
Маслостанция НЭР16/70-3/1И10Т2-В | 16 / 70 | 3 | 1 | 10 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР16/70-3/1И20Т2-В | 16 / 70 | 3 | 1 | 20 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР16/70-3/1И40Т2-В | 16 / 70 | 3 | 1 | 40 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР16/70-3/1И60Т2-В | 16 / 70 | 3 | 1 | 60 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР16/70-3/1И100Т2-В | 16 / 70 | 3 | 1 | 100 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР16/70-3/1И10Ф2-В | 16 / 70 | 3 | 1 | 10 | Ф 220В | И |
Маслостанция НЭР16/70-3/1И20Ф2-В | 16 / 70 | 3 | 1 | 20 | Ф 220В | И |
Маслостанция НЭР16/70-3/1И40Ф2-В | 16 / 70 | 3 | 1 | 40 | Ф 220В | И |
Маслостанция НЭР16/70-3/1И100Ф2-В | 16 / 70 | 3 | 1 | 100 | Ф 220В | И |
Маслостанция НЭР16/70-3/1И60Ф2-В | 16 / 70 | 3 | 1 | 60 | Ф 220В | И |
Маслостанция НЭР2/70-10/1.5И35Т2-В | 2 / 70 | 10 | 1.5 | 35 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР2/70-10/1.5И35Ф2-В | 2 / 70 | 10 | 1.5 | 35 | Ф 220В | И |
Маслостанция НЭР2/70-10/1.5Г35Т2-В | 2 / 70 | 10 | 1.5 | 35 | Т 380В | Г |
Маслостанция НЭР2/70-10/1.5Г35Ф2-В | 2 / 70 | 10 | 1.5 | 35 | Ф 220В | Г |
Маслостанция НЭР16/70-6/2А10Т2-В | 16 / 70 | 6 | 2 | 10 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР16/70-6/2А20Т2-В | 16 / 70 | 6 | 2 | 20 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР16/70-6/2А40Т2-В | 16 / 70 | 6 | 2 | 40 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР16/70-6/2А60Т2-В | 16 / 70 | 6 | 2 | 60 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР16/70-6/2А100Т2-В | 16 / 70 | 6 | 2 | 100 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР16/70-6/2А10Ф2-В | 16 / 70 | 6 | 2 | 10 | Ф 220В | А |
Маслостанция НЭР16/70-6/2А20Ф2-В | 16 / 70 | 6 | 2 | 20 | Ф 220В | А |
Маслостанция НЭР16/70-6/2А40Ф2-В | 16 / 70 | 6 | 2 | 40 | Ф 220В | А |
Маслостанция НЭР16/70-6/2А60Ф2-В | 16 / 70 | 6 | 2 | 60 | Ф 220В | А |
Маслостанция НЭР16/70-6/2А100Ф2-В | 16 / 70 | 6 | 2 | 100 | Ф 220В | А |
Маслостанция НЭР16/70-6/2И10Т2-В | 16 / 70 | 6 | 2 | 10 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР16/70-6/2И20Т2-В | 16 / 70 | 6 | 2 | 20 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР16/70-6/2И40Т2-В | 16 / 70 | 6 | 2 | 40 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР16/70-6/2И60Т2-В | 16 / 70 | 6 | 2 | 60 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР16/70-6/2И100Т2-В | 16 / 70 | 6 | 2 | 100 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР16/70-6/2И10Ф2-В | 16 / 70 | 6 | 2 | 10 | Ф 220В | И |
Маслостанция НЭР16/70-6/2И20Ф2-В | 16 / 70 | 6 | 2 | 20 | Ф 220В | И |
Маслостанция НЭР16/70-6/2И40Ф2-В | 16 / 70 | 6 | 2 | 40 | Ф 220В | И |
Маслостанция НЭР16/70-6/2И60Ф2-В | 16 / 70 | 6 | 2 | 60 | Ф 220В | И |
Маслостанция НЭР16/70-6/2И100Ф2-В | 16 / 70 | 6 | 2 | 100 | Ф 220В | И |
Маслостанция НЭР2/70-10/2И35Ф2-В | 2 / 70 | 10 | 2 | 35 | Ф 220В | И |
Маслостанция НЭР2/70-10/2И35Т2-В | 2 / 70 | 10 | 2 | 35 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР2/70-10/2Г35Ф2-В | 2 / 70 | 10 | 2 | 35 | Ф 220В | Г |
Маслостанция НЭР2/70-10/2Г35Т2-В | 2 / 70 | 10 | 2 | 35 | Т 380В | Г |
Маслостанция НЭР10/70-11/2А25Т2-В | 10 / 70 | 11 | 2 | 25 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР10/70-11/2А40Т2-В | 10 / 70 | 11 | 2 | 40 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР10/70-11/2А60Т2-В | 10 / 70 | 11 | 2 | 50 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР10/70-11/2А100Т2-В | 10 / 70 | 11 | 2 | 100 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР10/70-11/2А25Ф2-В | 10 / 70 | 11 | 2 | 25 | Ф 220В | А |
Маслостанция НЭР10/70-11/2А40Ф2-В | 10 / 70 | 11 | 2 | 40 | Ф 220В | А |
Маслостанция НЭР10/70-11/2А60Ф2-В | 10 / 70 | 11 | 2 | 60 | Ф 220В | А |
Маслостанция НЭР10/70-11/2А100Ф2-В | 10 / 70 | 11 | 2 | 100 | Ф 220В | А |
Маслостанция НЭР10/70-11/2И25Т2-В | 10 / 70 | 11 | 2 | 25 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР10/70-11/2И40Т2-В | 10 / 70 | 11 | 2 | 40 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР10/70-11/2И60Т2-В | 10 / 70 | 11 | 2 | 60 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР10/70-11/2И100Т2-В | 10 / 70 | 11 | 2 | 100 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР10/70-11/2И25Ф2-В | 10 / 70 | 11 | 2 | 25 | Ф 220В | И |
Маслостанция НЭР10/70-11/2И40Ф2-В | 10 / 70 | 11 | 2 | 40 | Ф 220В | И |
Маслостанция НЭР10/70-11/2И60Ф2-В | 10 / 70 | 11 | 2 | 60 | Ф 220В | И |
Маслостанция НЭР10/70-11/2И100Ф2-В | 10 / 70 | 11 | 2 | 100 | Ф 220В | И |
Маслостанция НЭР16/70-7/3А25Т2-В | 16 / 70 | 7 | 3 | 25 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР16/70-7/3А40Т2-В | 16 / 70 | 7 | 3 | 40 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР16/70-7/3А60Т2-В | 16 / 70 | 7 | 3 | 60 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР16/70-7/3А100Т2-В | 16 / 70 | 7 | 3 | 100 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР16/70-7/3И25Т2-В | 16 / 70 | 7 | 3 | 25 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР16/70-7/3И40Т2-В | 16 / 70 | 7 | 3 | 40 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР16/70-7/3И60Т2-В | 16 / 70 | 7 | 3 | 60 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР16/70-7/3И100Т2-В | 16 / 70 | 7 | 3 | 100 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР10/70-24/3А25Т2-В | 10 / 70 | 24 | 3 | 25 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР10/70-24/3А40Т2-В | 10 / 70 | 24 | 3 | 40 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР10/70-24/3А60Т2-В | 10 / 70 | 24 | 3 | 60 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР10/70-24/3А100Т2-В | 10 / 70 | 24 | 3 | 100 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР10/70-24/3А25Т2-В | 10 / 70 | 24 | 3 | 25 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР10/70-24/3И40Т2-В | 10 / 70 | 24 | 3 | 40 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР10/70-24/3И60Т2-В | 10 / 70 | 24 | 3 | 60 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР10/70-24/3И100Т2-В | 10 / 70 | 24 | 3 | 100 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР2/70-10/3И235Ф2-В | 2 / 70 | 10 | 3 | 35 | Ф 220В | И |
Маслостанция НЭР2/70-10/3И235Т2-В | 2 / 70 | 10 | 3 | 35 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР2/70-10/3Г235Ф2-В | 2 / 70 | 10 | 3 | 35 | Ф 220В | Г |
Маслостанция НЭР2/70-10/3Г235Т2-В | 2 / 70 | 10 | 3 | 35 | Т 380В | Г |
Маслостанция НЭР10/70-25/4А25Т2-В | 10 / 70 | 25 | 4 | 25 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР10/70-25/4А40Т2-В | 10 / 70 | 25 | 4 | 40 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР10/70-25/4А60Т2-В | 10 / 70 | 25 | 4 | 60 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР10/70-25/4А100Т2-В | 10 / 70 | 25 | 4 | 100 | Т 380В | А |
Маслостанция НЭР10/70-25/4И25Т2-В | 10 / 70 | 25 | 4 | 25 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР10/70-25/4И40Т2-В | 10 / 70 | 25 | 4 | 40 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР10/70-25/4И60Т2-В | 10 / 70 | 25 | 4 | 60 | Т 380В | И |
Маслостанция НЭР10/70-25/4И100Т2-В | 10 / 70 | 25 | 4 | 100 | Т 380В | И |
Персональное предложение для Вас - Гидравлические домкраты