Мультипликатор электрический серии EvoTorque ET-72
вернуться
| Модель | Артикул | Точность +/- | Усилие, Н·м | Выходной квадрат, дюйм | Скорость, об/мин | Масса мультипликатора, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EvoTorque ET-72-1000-110 | 18165.B06 | 3% | 200 — 1000 | ¾" | 21 | 10.4 |
| EvoTorque ET-72-1000-110 with Pelicase | 18165.B06.PEL | 3% | 200 — 1000 | ¾" | 21 | 10.4 |
| EvoTorque ET-72-1000-230 | 18151.B06 | 3% | 200 — 1000 | ¾" | 21 | 10.4 |
| EvoTorque ET-72-1000-230 with Pelicase | 18151.B06.PEL | 3% | 200 — 1000 | ¾" | 21 | 10.4 |
| EvoTorque ET-72-1350-110 | 18166.B06 | 3% | 270 — 1350 | ¾" | 17 | 10.4 |
| EvoTorque ET-72-1350-110 with Pelicase | 18166.B06.PEL | 3% | 270 — 1350 | ¾" | 17 | 10.4 |
| EvoTorque ET-72-1350-230 | 18152.B06 | 3% | 270 — 1350 | ¾" | 17 | 10.4 |
| EvoTorque ET-72-1350-230 with Pelicase | 18152.B06.PEL | 3% | 270 — 1350 | ¾" | 17 | 10.4 |
| EvoTorque ET-72-2000-110 | 18167.B08 | 3% | 400 — 2000 | 1" | 11 | 10.8 |
| EvoTorque ET-72-2000-110 with Pelicase | 18167.B08.PEL | 3% | 400 — 2000 | 1" | 11 | 10.8 |
| EvoTorque ET-72-2000-230 | 18153.B08 | 3% | 400 — 2000 | 1" | 11 | 10.8 |
| EvoTorque ET-72-2000-230 with Pelicase | 18153.B08.PEL | 3% | 400 — 2000 | 1" | 11 | 10.8 |


НПП "ПОСТАЧА"