Мультипликатор электрический серии EvoTorque 2 ET2-92
вернуться
| Модель | Артикул | Точность +/- | Усилие, Н·м | Выходной квадрат, дюйм | Скорость об/мин | Масса мультипликатора, кг | Калибровка от мощности крутящего момента, % | Крутящий момент от мощности инструмента, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ET2-92-2700-110 | 180233.B08 | 3% | 270 — 2700 | 1" | 8.5 | 12.85 | 20 — 100 | от 10 |
| 2 ET2-92-2700-110 with Pelicase | 180233.B08.PEL | 3% | 270 — 2700 | 1" | 8.5 | 12.85 | 20 — 100 | от 10 |
| 2 ET2-92-2700-230 | 180223.B08 | 3% | 270 — 2700 | 1" | 8.5 | 12.85 | 20 — 100 | от 10 |
| 2 ET2-92-2700-230 with Pelicase | 180223.B08.PEL | 3% | 270 — 2700 | 1" | 8.5 | 12.85 | 20 — 100 | от 10 |
| 2 ET2-92-4000-110 | 180234.B08 | 3% | 400 — 4000 | 1" | 6 | 12.85 | 20 — 100 | от 10 |
| 2 ET2-92-4000-110 with Pelicase | 180234.B08.PEL | 3% | 400 — 4000 | 1" | 6 | 12.85 | 20 — 100 | от 10 |
| 2 ET2-92-4000-230 | 180224.B08 | 3% | 400—4000 / 295—3000 | 1" | 6 | 12.85 | 20 — 100 | от 10 |
| 2 ET2-92-4000-230 with Pelicase | 180224.B08.PEL | 3% | 400—4000 / 295—3000 | 1" | 6 | 12.85 | 20 — 100 | от 10 |


НПП "ПОСТАЧА"