Мультипликатор электрический серии EvoTorque 2 ET2-72
вернуться
| Модель | Артикул | Точность +/- | Усилие, Н·м | Выходной квадрат, дюйм | Скорость, об/мин | Масса мультипликатора, кг | Калибровка от мощности крутящего момента, % | Крутящий момент от мощности инструмента, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ET2-72-1000-110 | 180230.B06 | 3% | 100 — 1000 | ¾" | 21 | 10.4 | 20 — 100 | от 10 |
| 2 ET2-72-1000-110 with Pelicase | 180230.B06.PEL | 3% | 100 — 1000 | ¾" | 21 | 10.4 | 20 — 100 | от 10 |
| 2 ET2-72-1000-230 | 180220.B06 | 3% | 100 — 1000 | ¾" | 21 | 10.4 | 20 — 100 | от 10 |
| 2 ET2-72-1000-230 with Pelicase | 180220.B06.PEL | 3% | 100 — 1000 | ¾" | 21 | 10.4 | 20 — 100 | от 10 |
| 2 ET2-72-1350-110 | 180231.B06 | 3% | 135 — 1350 | ¾" | 17 | 10.4 | 20 — 100 | от 10 |
| 2 ET2-72-1350-110 with Pelicase | 180231.B06.PEL | 3% | 135 — 1350 | ¾" | 17 | 10.4 | 20 — 100 | от 10 |
| 2 ET2-72-1350-230 | 180221.B06 | 3% | 135 — 1350 | ¾" | 17 | 10.4 | 20 — 100 | от 10 |
| 2 ET2-72-1350-230 with Pelicase | 180221.B06.PEL | 3% | 135 — 1350 | ¾" | 17 | 10.4 | 20 — 100 | от 10 |
| 2 ET2-72-2000-110 | 180232.B08 | 3% | 200 — 2000 | 1" | 11 | 10.8 | 20 — 100 | от 10 |
| 2 ET2-72-2000-110 with Pelicase | 180232.B08.PEL | 3% | 200 — 2000 | 1" | 11 | 10.8 | 20 — 100 | от 10 |
| 2 ET2-72-2000-230 | 180222.B08 | 3% | 200 — 2000 | 1" | 11 | 10.8 | 20 — 100 | от 10 |
| 2 ET2-72-2000-230 with Pelicase | 180222.B08.PEL | 3% | 200 — 2000 | 1" | 11 | 10.8 | 20 — 100 | от 10 |


НПП "ПОСТАЧА"