Домкраты гидравлические тянущие
вернуться
Домкраты гидравлические тянущие, гидравлические стяжки предназначены для перемещения грузов и создания тянущего усилия. Они являются оптимальным решением для стягивания частей корпусов судов, металлоконструкций при дальнейшем их скреплении или сварке. Легко стыкуются с различными исполнительными механизмами и устройствами, а так же предназначены для работы в любом пространственном положении.
Гидравлические тянущие домкраты изготавливаются в двух вариантах:
- модели ДО…П… — одностороннего действия с пружинным возвратом штока;
- модели ДО…Г… — двухстороннего действия с гидравлическим возвратом штока.
Домкраты сериия ДО...(Г,П)...А — изготовлены из алюминиевого сплава.
Таблица технических характеристик тянущих домкратов:
Модель | Усилие, тс | Ход штока, мм | Масса, кг | Рабочий объем, см3 | Рекомендуемый насос |
---|---|---|---|---|---|
HP0205 | 2.5 | 127 | 2.9 | 46 | НРГ-7004 |
HP0505 | 5 | 141 | 4.2 | 104 | |
ДО10П150 | 10 | 150 | 10.5 | 240 | |
HP1006 | 10 | 151 | 9.5 | 237 | |
ДО10П250 | 10 | 250 | 12 | 400 | НРГ-7007 |
ДО20Г150А | 20 | 150 | - | 410 | НРГ-7020Р |
ДО20П150А | 20 | 150 | - | 410 | НРГ-7007 |
ДО20Г200А | 20 | 200 | - | 502 | НРГ-7020Р |
ДО20П200А | 20 | 200 | - | 502 | НРГ-7010 |
ДО30П150 | 30 | 150 | 40 | 566 | |
ДО30Г150 | 30 | 150 | 40 | 566 | НРГ-7020Р |
ДО30Г150А | 30 | 150 | 30.7 | 566 | |
ДО30П150А | 30 | 150 | 30.7 | 566 | НРГ-7010 |
ДО30Г200 | 30 | 200 | 50 | 754 | НРГ-7020Р |
ДО30П200 | 30 | 200 | 50 | 754 | НРГ-7020 |
ДО30Г200А | 30 | 200 | 38.4 | 754 | НРГ-7020Р |
ДО30П200А | 30 | 200 | 38.4 | 754 | НРГ-7020 |
ДО50Г150 | 50 | 150 | 53.3 | 1070 | НРГ-7020Р, НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-0,5И5Т(Ф)1-В |
ДО50П150 | 50 | 150 | 53 | 1070 | НРГ-7020, НРГ-7080(Э), НЭЭ(Р)-0,5А5Т(Ф)1-В |
ДО50Г150А | 50 | 150 | 38.4 | 1070 | НРГ-7020Р, НРГ-7080Р(Э) |
ДО50П150А | 50 | 150 | 38.4 | 1070 | НРГ-7020, НРГ-7080(Э) |
ДО50Г200 | 50 | 200 | 65 | 1426 | НРГ-7030Р, НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-0,5И5Т(Ф)1-В |
ДО50П200 | 50 | 200 | 65 | 1426 | НРГ-7030, НРГ-7080(Э), НЭЭ(Р)-0,5А5Т(Ф)1-В |
ДО50Г200А | 50 | 200 | 50 | 1426 | НРГ-7030Р, НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-0,5И5Т(Ф)1-В |
ДО50П200А | 50 | 200 | 50 | 1426 | НРГ-7030, НРГ-7080(Э), НЭЭ(Р)-0,5А5Т(Ф)1-В |
ДО100Г150А | 100 | 150 | 119 | 2160 | НРГ-7030Р, НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-1,0И5Т(Ф)1-В |
ДО100П150А | 100 | 150 | 119 | 2160 | НРГ-7030, НРГ-7080(Э), НЭЭ(Р)-1,0А5Т(Ф)1-В |
ДО100Г150 | 100 | 150 | 155.2 | 2160 | НРГ-7030Р, НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-1,0И5Т(Ф)1-В |
ДО100П150 | 100 | 150 | 155 | 2160 | НРГ-7030, НРГ-7080(Э), НЭЭ(Р)-1,0А5Т(Ф)1-В |
ДО100П200А | 100 | 200 | - | 2880 | НРГ-7035, НРГ-7080(Э), НЭЭ(Р)-1,0А10Т(Ф)1-В |
ДО100Г200А | 100 | 200 | - | 2880 | НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-1,0И10Т(Ф)1-В |
Предложение персонально для вас - Насос ручной гидравлический НРГ