Домкраты гидравлические низкие монтажные
вернуться
Домкрат гидравлический низкий, монтажный домкрат ДН усилием от 5 до 200 тонн за счет своей минимальной высоты в сложенном состоянии, прекрасно подходит для своего использования при выполнении работ в ограниченном пространстве, где нет возможности применить другие домкраты. Например, при монтаже и выверке тяжелого оборудования и строений, в т.ч. пролетов мостов и виадуков.
Монтажные низкие гидравлические домкраты серии HF могут дополнительно комплектоваться магнитными адаптерами-подставками, увеличивающими минимальную высоту подхвата и максимальную высоту подъема.
Отличительной особенностью домкрата гидравлического низкого являются:
- имеет пружинный возврат поршня (одностороннего действия);
- имеет возможность предотвращать скольжение груза благодаря наличию рифленой опорной части штока;
- монтажный домкрат гидравлический может использоваться в любом пространственном положении;
- имеет малые габариты и массу.
Таблица технических характеристик домкратов гидравлических низких монтажных:
Модель | Грузоподъемность, тс | Ход штока, мм | Габариты, мм (BxLxH) | Объем масла, см3 | Масса, кг | Рекомендуемый насос |
---|---|---|---|---|---|---|
Гидравлический домкрат HF0503 | 5 | 6 | 41x117x32 | 4 | 0.6 | НРГ-7004 |
Домкрат гидравлический низкий ДН5П7 | 5 | 7 | 45x125x40 | 7 | 0.75 | |
Гидравлический домкрат ДН5П15 | 5 | 15 | 42х140х52 | 15 | 1.3 | |
Монтажный домкрат гидравлический HF0500 | 5 | 16 | 40x116x41 | 11 | 0.9 | |
Низкий гидравлический домкрат ДН10П10 | 10 | 10 | 60х144х48 | 16 | 1.6 | |
Домкрат гидравлический HF1005 | 10 | 11 | 56x140x43 | 17 | 1.5 | |
Гидравлический домкрат ДН10П15 | 10 | 15 | 60х147х52 | 25 | 1.6 | |
Домкрат низкий гидравлический ДН20П11 | 20 | 11 | 76х160х56 | 34 | 2.7 | |
Гидравлический домкрат HF2005 | 20 | 11 | 76x158x51 | 31 | 2.7 | |
Домкрат гидравлический ДН20П15 | 20 | 15 | 77х167х52 | 50 | 2.9 | |
Гидравлический низкий домкрат ДН30П13 | 30 | 13 | 76х184х56 | 55 | 4.6 | |
Домкрат гидравлический HF3005 | 30 | 13 | 97x173x59 | 54 | 4.4 | |
Гидравлический домкрат ДН30П15 | 30 | 15 | 95х175х63 | 75 | 4.5 | |
Домкрат гидравлический ДН50П15 | 50 | 15 | 137х218х69 | 120 | 7.6 | |
Гидравлический домкрат монтажный ДН50П16 | 50 | 16 | 120х209х72 | 101 | 7.8 | |
Домкрат гидравлический HF5006 | 50 | 16 | 114x196x67 | 102 | 6.8 | |
Гидравлический домкрат HF7506 | 75 | 16 | 140x221x80 | 166 | 11.5 | |
Домкрат гидравлический ДН100П15 | 100 | 15 | 180х260х79 | 250 | 14 | |
Монтажный гидравлический домкрат ДН100П16 | 100 | 16 | 160х249х91 | 200 | 16.8 | |
Домкрат гидравлический HF10006 | 100 | 16 | 152x233x86 | 203 | 14.3 | |
Гидравлический домкрат ДН140П15 | 140 | 15 | 200х280х88 | 350 | 18 | НРГ-7007 |
Домкрат гидравлический монтажный ДН150П16 | 150 | 16 | 190х276х100 | 342 | 27 | |
Гидравлический домкрат HF15006 | 150 | 16 | 190x271x100 | 316 | 24.2 | |
Домкрат гидравлический ДН200П15 | 200 | 15 | 242х321х134 | 425 | 45.2 | НРГ-7010 |
Гидравлический домкрат монтажный ДН200П20 | 200 | 20 | 244x316x110 | 567 | 42 |
По желанию Заказчика имеем возможность изготовить низкие домкраты с нестандартными техническими характеристиками.
Предложение персонально для вас - Насос ручной гидравлический НРГ