Домкрат гидравлический универсальный с гидравлическим возвратом штока ДУ*Г
вернуться
Универсальные гидравлические домкраты ДУ...Г... с гидравлическим возвратом поршня, т.е. двухстороннего действия, имеют резьбу на корпусе и на штоке, а так же резьбовые отверстия в основании, что позволяет расширить область их применения, в том числе в специальном оборудовании: прессах, трубогибах, съемниках и т.п.
Отличительнми особенностями гидравлических универсальных домкратов являются:
- наличие гидравлического возврат штока, т.е. двухстороннее действие домкрата. Данное преимущество позволяет быстро подготовить домкрат гидравлический к следующему циклу работы;
- возможность плавного, управляемого опускание груза на опорные поверхности;
- универсальные домкраты могут использоваться в любом пространственном положении;
- наличие высокопрочной опоры из закаленной стали, устанавливаемой на шток, для предохранения его от повреждения;
- домкрат универсальный имеет рифленную поверхность опоры, что предотвращает скольжение груза;
- модели домкратов грузоподъемностью от 5 до 50 тc с целью увеличения площади опорной поверхности устойчивости могут комплектоваться поддомкратными опорами;
- по отдельному заказу гидравлические домкраты универсальные комплектуются плавающими опорами, позволяющими снизить радиальные нагрузки на шток.
Таблица технических характеристик гидравлических универсальных домкратов:
Модель | Усилие, тс | Ход поршня, мм | Внешний диаметр домкрата, мм | Длина, мм | Минимальная высота подхвата, мм | Резьба на корпусе, мм, W/Х | Рабочий объём, см3 | Резьба на штоке, мм, О/Р | Основание U, мм | Основание V/Z/n | Масса, кг | Рекомендуемый насос |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДУ5Г50 | 5 | 50 | 45 | 126 | 140 | М42х1,5/30 | 35.3 | М16х1,5/10 | 22 | М6/10/2 | 2.4 | НРГ-7020Р |
ДУ5Г100 | 5 | 100 | 45 | 126 | 190 | М42х1,5/30 | 70.7 | М16х1,5/10 | 22 | М6/10/2 | 2.9 | |
ДУ5Г150 | 5 | 150 | 45 | 126 | 240 | М42х1,5/30 | 106 | М16х1,5/10 | 22 | М6/10/2 | 3.3 | |
ДУ5Г200 | 5 | 200 | 45 | 126 | 290 | М42х1,5/30 | 141.3 | М16х1,5/10 | 22 | М6/10/2 | 3.8 | |
ДУ5Г250 | 5 | 250 | 45 | 126 | 340 | М42х1,5/30 | 176.6 | М16х1,5/10 | 22 | М6/10/2 | 4.2 | |
ДУ5Г300 | 5 | 300 | 45 | 126 | 390 | М42х1,5/30 | 212 | М16х1,5/10 | 22 | М6/10/2 | 4.7 | |
ДУ10Г50 | 10 | 50 | 60 | 142 | 177 | М60х2/35 | 79.5 | М27х2/20 | 25 | М8/12/2 | 3.2 | |
ДУ10Г100 | 10 | 100 | 60 | 142 | 227 | М60х2/35 | 159 | М27х2/20 | 25 | М8/12/2 | 3.4 | |
ДУ10Г150 | 10 | 150 | 60 | 142 | 277 | М60х2/35 | 238.5 | М27х2/20 | 25 | М8/12/2 | 3.9 | |
ДУ10Г200 | 10 | 200 | 60 | 142 | 337 | М60х2/35 | 318 | М27х2/20 | 25 | М8/12/2 | 4.7 | |
ДУ10Г250 | 10 | 250 | 60 | 142 | 387 | М60х2/35 | 397.5 | М27х2/20 | 25 | М8/12/2 | 5.4 | |
ДУ10Г300 | 10 | 300 | 60 | 142 | 437 | М60х2/35 | 477 | М27х2/20 | 25 | М8/12/2 | 5.8 | |
ДУ15Г50 | 15 | 50 | 70 | 143 | 160 | М78х2/30 | 98.1 | М30х2/25 | 35 | М8/10/2 | 5.4 | |
ДУ15Г100 | 15 | 100 | 70 | 143 | 210 | М78х2/30 | 196.3 | М30х2/25 | 35 | М8/10/2 | 6.8 | |
ДУ15Г150 | 15 | 150 | 70 | 143 | 260 | М78х2/30 | 294.4 | М30х2/25 | 35 | М8/10/2 | 8.2 | |
ДУ15Г200 | 15 | 200 | 70 | 143 | 310 | М78х2/30 | 392.5 | М30х2/25 | 35 | М8/10/2 | 9.6 | |
ДУ15Г250 | 15 | 250 | 70 | 143 | 360 | М78х2/30 | 490.6 | М30х2/25 | 35 | М8/10/2 | 11 | |
ДУ15Г300 | 15 | 300 | 70 | 143 | 410 | М78х2/30 | 588.8 | М30х2/25 | 35 | М8/10/2 | 12.4 | |
ДУ20Г50 | 20 | 50 | 85 | 167 | 215 | М82х1,5/40 | 165.8 | М36х1,5/18,5 | 40 | М8/12/2 | 7.5 | |
ДУ20Г100 | 20 | 100 | 85 | 167 | 265 | М82х1,5/40 | 331.6 | М36х1,5/18,5 | 40 | М8/12/2 | 9 | |
ДУ20Г150 | 20 | 150 | 85 | 167 | 315 | М82х1,5/40 | 497.4 | М36х1,5/18,5 | 40 | М8/12/2 | 10.5 | |
ДУ20Г200 | 20 | 200 | 85 | 167 | 365 | М82х1,5/40 | 663.2 | М36х1,5/18,5 | 40 | М8/12/2 | 12 | |
ДУ20Г250 | 20 | 250 | 85 | 167 | 415 | М82х1,5/40 | 829 | М36х1,5/18,5 | 40 | М8/12/2 | 13.5 | НРГ-7020Р, НРГ-7080Р(Э) |
ДУ20Г300 | 20 | 300 | 85 | 167 | 465 | М82х1,5/40 | 994.8 | М36х1,5/18,5 | 40 | М8/12/2 | 15 | |
ДУ20Г350 | 20 | 350 | 85 | 167 | 515 | М82х1,5/40 | 1160.6 | М36х1,5/18,5 | 40 | М8/12/2 | 16.5 | НРГ-7020Р, НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-0,5И5Т(Ф)1-В |
ДУ20Г400 | 20 | 400 | 85 | 167 | 565 | М82х1,5/40 | 1326.4 | М36х1,5/18,5 | 40 | М8/12/2 | 18 | |
ДУ20Г450 | 20 | 450 | 85 | 167 | 615 | М82х1,5/40 | 1492.2 | М36х1,5/18,5 | 40 | М8/12/2 | 19.5 | НРГ-7030Р, НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-0,5(1,0)И5Т(Ф)1-В |
ДУ20Г500 | 20 | 500 | 85 | 167 | 665 | М82х1,5/40 | 1658 | М36х1,5/18,5 | 40 | М8/12/2 | 21 | |
ДУ25Г50 | 25 | 50 | 95 | 195 | 175 | М90х2/30 | 192.3 | М30х2/25 | 56 | М8/17/2 | 10.7 | НРГ-7020Р |
ДУ25Г100 | 25 | 100 | 95 | 195 | 225 | М90х2/30 | 384.7 | М30х2/25 | 56 | М8/17/2 | 12.5 | |
ДУ25Г150 | 25 | 150 | 95 | 195 | 275 | М90х2/30 | 577 | М30х2/25 | 56 | М8/17/2 | 14.4 | |
ДУ5Г50 | 5 | 50 | 45 | 126 | 140 | М42х1,5/30 | 35.3 | М16х1,5/10 | 22 | М6/10/2 | 2.4 | |
ДУ5Г100 | 5 | 100 | 45 | 126 | 190 | М42х1,5/30 | 70.7 | М16х1,5/10 | 22 | М6/10/2 | 2.9 | |
ДУ5Г150 | 5 | 150 | 45 | 126 | 240 | М42х1,5/30 | 106 | М16х1,5/10 | 22 | М6/10/2 | 3.3 | |
ДУ5Г200 | 5 | 200 | 45 | 126 | 290 | М42х1,5/30 | 141.3 | М16х1,5/10 | 22 | М6/10/2 | 3.8 | |
ДУ5Г250 | 5 | 250 | 45 | 126 | 340 | М42х1,5/30 | 176.6 | М16х1,5/10 | 22 | М6/10/2 | 4.2 | |
ДУ5Г300 | 5 | 300 | 45 | 126 | 390 | М42х1,5/30 | 212 | М16х1,5/10 | 22 | М6/10/2 | 4.7 | |
ДУ10Г50 | 10 | 50 | 60 | 142 | 177 | М60х2/35 | 79.5 | М27х2/20 | 25 | М8/12/2 | 3.2 | |
ДУ10Г100 | 10 | 100 | 60 | 142 | 227 | М60х2/35 | 159 | М27х2/20 | 25 | М8/12/2 | 3.4 | |
ДУ10Г150 | 10 | 150 | 60 | 142 | 277 | М60х2/35 | 238.5 | М27х2/20 | 25 | М8/12/2 | 3.9 | |
ДУ10Г200 | 10 | 200 | 60 | 142 | 337 | М60х2/35 | 318 | М27х2/20 | 25 | М8/12/2 | 4.7 | |
ДУ10Г250 | 10 | 250 | 60 | 142 | 387 | М60х2/35 | 397.5 | М27х2/20 | 25 | М8/12/2 | 5.4 | |
ДУ10Г300 | 10 | 300 | 60 | 142 | 437 | М60х2/35 | 477 | М27х2/20 | 25 | М8/12/2 | 5.8 | |
ДУ15Г50 | 15 | 50 | 70 | 143 | 160 | М78х2/30 | 98.1 | М30х2/25 | 35 | М8/10/2 | 5.4 | |
ДУ15Г100 | 15 | 100 | 70 | 143 | 210 | М78х2/30 | 196.3 | М30х2/25 | 35 | М8/10/2 | 6.8 | |
ДУ15Г150 | 15 | 150 | 70 | 143 | 260 | М78х2/30 | 294.4 | М30х2/25 | 35 | М8/10/2 | 8.2 | |
ДУ15Г200 | 15 | 200 | 70 | 143 | 310 | М78х2/30 | 392.5 | М30х2/25 | 35 | М8/10/2 | 9.6 | |
ДУ15Г250 | 15 | 250 | 70 | 143 | 360 | М78х2/30 | 490.6 | М30х2/25 | 35 | М8/10/2 | 11 | |
ДУ15Г300 | 15 | 300 | 70 | 143 | 410 | М78х2/30 | 588.8 | М30х2/25 | 35 | М8/10/2 | 12.4 | |
ДУ20Г50 | 20 | 50 | 85 | 167 | 215 | М82х1,5/40 | 165.8 | М36х1,5/18,5 | 40 | М8/12/2 | 7.5 | |
ДУ20Г100 | 20 | 100 | 85 | 167 | 265 | М82х1,5/40 | 331.6 | М36х1,5/18,5 | 40 | М8/12/2 | 9 | |
ДУ20Г150 | 20 | 150 | 85 | 167 | 315 | М82х1,5/40 | 497.4 | М36х1,5/18,5 | 40 | М8/12/2 | 10.5 | |
ДУ20Г200 | 20 | 200 | 85 | 167 | 365 | М82х1,5/40 | 663.2 | М36х1,5/18,5 | 40 | М8/12/2 | 12 | |
ДУ20Г250 | 20 | 250 | 85 | 167 | 415 | М82х1,5/40 | 829 | М36х1,5/18,5 | 40 | М8/12/2 | 13.5 | НРГ-7020Р, НРГ-7080Р(Э) |
ДУ20Г300 | 20 | 300 | 85 | 167 | 465 | М82х1,5/40 | 994.8 | М36х1,5/18,5 | 40 | М8/12/2 | 15 | |
ДУ20Г350 | 20 | 350 | 85 | 167 | 515 | М82х1,5/40 | 1160.6 | М36х1,5/18,5 | 40 | М8/12/2 | 16.5 | НРГ-7020Р, НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-0,5И5Т(Ф)1-В |
ДУ20Г400 | 20 | 400 | 85 | 167 | 565 | М82х1,5/40 | 1326.4 | М36х1,5/18,5 | 40 | М8/12/2 | 18 | |
ДУ20Г450 | 20 | 450 | 85 | 167 | 615 | М82х1,5/40 | 1492.2 | М36х1,5/18,5 | 40 | М8/12/2 | 19.5 | НРГ-7030Р, НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-0,5(1,0)И5Т(Ф)1-В |
ДУ20Г500 | 20 | 500 | 85 | 167 | 665 | М82х1,5/40 | 1658 | М36х1,5/18,5 | 40 | М8/12/2 | 21 | |
ДУ25Г50 | 25 | 50 | 95 | 195 | 175 | М90х2/30 | 192.3 | М30х2/25 | 56 | М8/17/2 | 10.7 | НРГ-7020Р |
ДУ25Г100 | 25 | 100 | 95 | 195 | 225 | М90х2/30 | 384.7 | М30х2/25 | 56 | М8/17/2 | 12.5 | |
ДУ25Г150 | 25 | 150 | 95 | 195 | 275 | М90х2/30 | 577 | М30х2/25 | 56 | М8/17/2 | 14.4 | |
ДУ25Г200 | 25 | 200 | 95 | 195 | 325 | М90х2/30 | 769.3 | М30х2/25 | 56 | М8/17/2 | 16.2 | НРГ-7020Р, НРГ-7080Р(Э) |
ДУ25Г250 | 25 | 250 | 95 | 195 | 375 | М90х2/30 | 961.6 | М30х2/25 | 56 | М8/17/2 | 18.1 | |
ДУ25Г300 | 25 | 300 | 95 | 195 | 425 | М90х2/30 | 1154 | М30х2/25 | 56 | М8/17/2 | 19.9 | НРГ-7020Р, НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-0,5И5Т(Ф)1-В |
ДУ30Г50 | 30 | 50 | 105 | 189 | 211 | М100х2/30 | 220.8 | М30х2/25 | 56 | М8/17/2 | 13.3 | НРГ-7020Р |
ДУ30Г100 | 30 | 100 | 105 | 189 | 261 | М100х2/30 | 441.6 | М30х2/25 | 56 | М8/17/2 | 16 | |
ДУ30Г150 | 30 | 150 | 105 | 189 | 311 | М100х2/30 | 662.3 | М30х2/25 | 56 | М8/17/2 | 18.7 | |
ДУ30Г150 | 30 | 150 | 105 | 189 | 311 | М100х2/30 | 662.3 | М32х2/20 | 40 | М10/15/2 | 18.7 | |
ДУ30Г200 | 30 | 200 | 105 | 189 | 361 | М100х2/30 | 883.1 | М32х2/20 | 40 | М10/15/2 | 21.4 | НРГ-7020Р, НРГ-7080Р(Э) |
ДУ30Г250 | 30 | 250 | 105 | 189 | 411 | М100х2/30 | 1104 | М32х2/20 | 40 | М10/15/2 | 24.1 | НРГ-7020Р, НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-0,5И5Т(Ф)1-В |
ДУ30Г300 | 30 | 300 | 105 | 189 | 461 | М100х2/30 | 1324.7 | М32х2/20 | 40 | М10/15/2 | 26.8 | |
ДУ30Г350 | 30 | 350 | 105 | 189 | 511 | М100х2/30 | 1545.5 | М32х2/20 | 40 | М10/15/2 | 29.5 | НРГ-7030Р, НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-0,5(1,0)И5Т(Ф)1-В |
ДУ30Г400 | 30 | 400 | 105 | 189 | 561 | М100х2/30 | 1766.3 | М32х2/20 | 40 | М10/15/2 | 32.2 | |
ДУ30Г450 | 30 | 450 | 105 | 189 | 611 | М100х2/30 | 1987 | М32х2/20 | 40 | М10/15/2 | 34.9 | |
ДУ30Г500 | 30 | 500 | 105 | 189 | 661 | М100х2/30 | 2207.8 | М32х2/20 | 40 | М10/15/2 | 37.6 | |
ДУ35Г50 | 35 | 50 | 110 | 203 | 193 | М105х2/50 | 251.2 | М52х2/25 | 60 | М8/17/2 | 13.8 | НРГ-7020Р |
ДУ35Г100 | 35 | 100 | 110 | 203 | 243 | М105х2/50 | 502.4 | М52х2/25 | 60 | М8/17/2 | 16.3 | |
ДУ35Г150 | 35 | 150 | 110 | 203 | 293 | М105х2/50 | 753.6 | М52х2/25 | 60 | М8/17/2 | 18.8 | |
ДУ35Г200 | 35 | 200 | 110 | 203 | 343 | М105х2/50 | 1004.8 | М52х2/25 | 60 | М8/17/2 | 21.3 | НРГ-7020Р, НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-0,5И5Т(Ф)1-В |
ДУ35Г250 | 35 | 250 | 110 | 203 | 393 | М105х2/50 | 1256 | М52х2/25 | 60 | М8/17/2 | 23.8 | |
ДУ35Г300 | 35 | 300 | 110 | 203 | 443 | М105х2/50 | 1507.2 | М52х2/25 | 60 | М8/17/2 | 26.3 | НРГ-7030Р, НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-0,5И5Т(Ф)1-В |
ДУ40Г50 | 40 | 50 | 115 | 208 | 193 | М110х2/50 | 283.6 | М52х2/30 | 60 | М8/17/2 | 14.8 | НРГ-7020Р |
ДУ40Г100 | 40 | 100 | 115 | 208 | 243 | М110х2/50 | 567.2 | М52х2/30 | 60 | М8/17/2 | 17.7 | |
ДУ40Г150 | 40 | 150 | 115 | 208 | 293 | М110х2/50 | 850.7 | М52х2/30 | 60 | М8/17/2 | 20.6 | НРГ-7020Р, НРГ-7080Р(Э) |
ДУ40Г200 | 40 | 200 | 115 | 208 | 343 | М110х2/50 | 1134.3 | М52х2/30 | 60 | М8/17/2 | 23.4 | НРГ-7020Р, НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-0,5И5Т(Ф)1-В |
ДУ40Г250 | 40 | 250 | 115 | 208 | 393 | М110х2/50 | 1417.9 | М52х2/30 | 60 | М8/17/2 | 26.3 | НРГ-7030Р, НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-0,5И5Т(Ф)1-В |
ДУ40Г300 | 40 | 300 | 115 | 208 | 443 | М110х2/50 | 1701.5 | М52х2/30 | 60 | М8/17/2 | 29.2 | |
ДУ50Г50 | 50 | 50 | 130 | 207 | 237 | М127х2/50 | 392.5 | - | - | - | 22.6 | НРГ-7020Р |
ДУ50Г100 | 50 | 100 | 130 | 207 | 287 | М127х2/50 | 785 | - | - | - | 26.9 | |
ДУ50Г150 | 50 | 150 | 130 | 207 | 337 | М127х2/50 | 1177.5 | - | - | - | 31.3 | НРГ-7020Р, НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-0,5И5Т(Ф)1-В |
ДУ50Г200 | 50 | 200 | 130 | 207 | 387 | М127х2/50 | 1570 | - | - | - | 35.6 | НРГ-7030Р, НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-0,5(1,0)И5Т(Ф)1-В |
ДУ50Г250 | 50 | 250 | 130 | 207 | 437 | М127х2/50 | 1962.5 | - | - | - | 39.9 | |
ДУ50Г300 | 50 | 300 | 130 | 207 | 487 | М127х2/50 | 2355 | - | - | - | 44.3 | |
ДУ50Г350 | 50 | 350 | 130 | 207 | 537 | М127х2/50 | 2748 | - | - | - | 48.6 | НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-0,5(1,0)И5Т(Ф)1-В |
ДУ50Г400 | 50 | 400 | 130 | 207 | 587 | М127х2/50 | 3140 | - | - | - | 53 | НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-2,0И10Т(Ф)1-В |
ДУ50Г450 | 50 | 450 | 130 | 207 | 637 | М127х2/50 | 3533 | - | - | - | 57.3 | |
ДУ50Г500 | 50 | 500 | 130 | 207 | 687 | М127х2/50 | 3925 | - | - | - | 61.6 | |
ДУ50Г550 | 50 | 550 | 130 | 207 | 737 | М127х2/50 | 4318 | - | - | - | 66 | |
ДУ50Г600 | 50 | 600 | 130 | 207 | 787 | М127х2/50 | 4710 | - | - | - | 70.3 | |
ДУ50Г650 | 50 | 650 | 130 | 207 | 837 | М127х2/50 | 5102 | - | - | - | 74.7 | |
ДУ100Г50 | 100 | 50 | 170 | 280 | 233 | М167х2/50 | 769 | - | - | - | 38.2 | НРГ-7020Р(Э) |
ДУ100Г100 | 100 | 100 | 170 | 280 | 283 | М167х2/50 | 1538 | - | - | - | 44.7 | НРГ-7030Р(Э), НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-0,5(1,0)И5Т(Ф)1-В |
ДУ100Г150 | 100 | 150 | 170 | 280 | 333 | М167х2/50 | 2307 | - | - | - | 51.2 | |
ДУ100Г200 | 100 | 200 | 170 | 280 | 383 | М167х2/50 | 3077 | - | - | - | 57.7 | НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-1,0И5Т(Ф)1-В |
ДУ100Г250 | 100 | 250 | 170 | 280 | 433 | М167х2/50 | 3846 | - | - | - | 64.2 | НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-1,0(2.0)И5(10)Т(Ф)1-В |
ДУ100Г300 | 100 | 300 | 170 | 280 | 483 | М167х2/50 | 4615 | - | - | - | 70.7 | НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-2.0И10Т(Ф)1-В |
ДУ100Г500 | 100 | 500 | 170 | 280 | 683 | М167х2/50 | 7693 | - | - | - | 98.3 | |
ДУ150Г50 | 150 | 50 | 213 | 321 | 259 | М210х4/60 | 1068 | - | - | - | 55 | НРГ-7020Р, НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-0.5И5Т(Ф)1-В |
ДУ150Г100 | 150 | 100 | 213 | 321 | 309 | М210х4/60 | 2137 | - | - | - | 65 | НРГ-7030Р, НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-0.5(1.0)И5Т(Ф)1-В |
ДУ150Г150 | 150 | 150 | 213 | 321 | 359 | М210х4/60 | 3205 | - | - | - | 75 | НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-0.5(1.0)И5Т(Ф)1-В |
ДУ150Г150 | 150 | 150 | 213 | 321 | 359 | М210х4/60 | 3205 | - | - | - | 75 | |
ДУ150Г200 | 150 | 200 | 213 | 321 | 409 | М210х4/60 | 4274 | - | - | - | 85 | НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-1.0(2.0)И5(10)Т(Ф)1-В |
ДУ150Г250 | 150 | 250 | 213 | 321 | 459 | М210х4/60 | 5342 | - | - | - | 95 | НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-2.0И10Т(Ф)1-В |
ДУ150Г300 | 150 | 300 | 213 | 321 | 509 | М210х4/60 | 6411 | - | - | - | 105 | |
ДУ150Г350 | 150 | 350 | 213 | 321 | 559 | М210х4/60 | 7480 | - | - | - | 115 | НРГ-7160Р(Э), НЭЭ(Р)-2.0И10Т(Ф)1-В |
ДУ150Г400 | 150 | 400 | 213 | 321 | 609 | М210х4/60 | 8548 | - | - | - | 125 | НРГ-7160Р(Э), НЭЭ(Р)-5.0И25Т(Ф)1-В |
ДУ150Г450 | 150 | 450 | 213 | 321 | 659 | М210х4/60 | 9617 | - | - | - | 135 | |
ДУ150Г500 | 150 | 500 | 213 | 321 | 709 | М210х4/60 | 10685 | - | - | - | 145 | |
ДУ200Г50 | 200 | 50 | 248 | 410 | 350 | М240х4/70 | 75 | M210x4/70 | - | - | 75 | НРГ-7030Р, НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-0,5И5Т(Ф)1-В |
ДУ200Г100 | 200 | 100 | 248 | 410 | 400 | М240х4/70 | 2834 | M210x4/70 | - | - | 88 | НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-1,0И5Т(Ф)1-В |
ДУ200Г150 | 200 | 150 | 248 | 410 | 450 | М240х4/70 | 4251 | M210x4/70 | - | - | 101 | НРГ-7080Р(Э), НЭЭ(Р)-2,0И10Т(Ф)1-В |
ДУ200Г200 | 200 | 200 | 248 | 410 | 500 | М240х4/70 | 5668 | M210x4/70 | - | - | 114 | |
ДУ200Г250 | 200 | 250 | 248 | 410 | 550 | М240х4/70 | 7085 | M210x4/70 | - | - | 127 | |
ДУ200Г300 | 300 | 300 | 248 | 410 | 600 | М240х4/70 | 8502 | M210x4/70 | - | - | 140 | НРГ-7160Р(Э), НЭЭ(Р)-2,0(5,0)И20(25)Т(Ф)1-В |
ДУ200Г350 | 300 | 350 | 248 | 410 | 650 | М240х4/70 | 9919 | M210x4/70 | - | - | 153 | |
ДУ200Г400 | 300 | 400 | 248 | 410 | 700 | М240х4/70 | 11376 | M210x4/70 | - | - | 166 | НРГ-7160Р, НЭЭ(Р)-5,0И25Т(Ф)1-В |
ДУ200Г450 | 300 | 450 | 248 | 410 | 750 | М240х4/70 | 12753 | M210x4/70 | - | - | 179 | |
ДУ200Г500 | 300 | 500 | 248 | 410 | 8000 | М240х4/70 | 14170 | M210x4/70 | - | - | 192 |
Предложение персонально для вас - Насос ручной гидравлический НРГ