Домкраты гидравлические с фиксирующей гайкой и пружинным возвратом штока
вернуться
Домкраты гидравлические с фиксирующей гайкой и пружинным возвратом поршня, одностороннего действия ДГ...П...Г, предназачены для подъема и удерживания груза в поднятом положении в течение длительного периода времени.
Отличительной особенностью односторонних гидравлических домкратов со стопороной гайкой являются:
- наличие возможности фиксирования груза в пределах хода штока;
- домкраты гидравлические с фиксирующей гайкой могут быть укомплектованы плавающими опорами, которые снижают радиальные нагрузки на поршень;
- нижеуказанные модели домкратов имеют пружинный возврат поршня (одностороннего действия);
- модели грузоподъемностью до 50 тс, с целью увеличения площади опорной поверхности и устойчивости, могут комплектоваться поддомкратными опорами.
Таблица технических характеристик домкратов гидравлических с фиксирующей гайкой и пружинным возвратом штока:
Модель | Усилие, тс | Ход поршня, мм | Внешний диаметр, мм | Высота в сложенном состоянии, мм | Рабочий объём, см3 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ДГ10П50Г | 10 | 50 | 68 | 144 | 90 | 4 |
ДГ10П100Г | 10 | 100 | 68 | 194 | 171 | 5.5 |
ДГ10П150Г | 10 | 150 | 68 | 244 | 255 | 7 |
ДГ20П50Г | 20 | 50 | 83 | 148 | 168 | 7 |
ДГ20П100Г | 20 | 100 | 83 | 198 | 316 | 9 |
ДГ20П150Г | 20 | 150 | 83 | 248 | 467 | 11.2 |
ДГ30П50Г | 30 | 50 | 103 | 156 | 248 | 9.5 |
ДГ30П100Г | 30 | 100 | 103 | 206 | 475 | 12.7 |
ДГ30П150Г | 30 | 150 | 103 | 256 | 706 | 15.5 |
ДГ50П50Г | 50 | 50 | 130 | 247 | 392.5 | 21.9 |
ДГ50П50ГC | 50 | 50 | 123 | 164 | 406 | 14.5 |
ДГ50П100Г | 50 | 100 | 130 | 297 | 785 | 25.4 |
ДГ50П100ГC | 50 | 100 | 123 | 214 | 773 | 19 |
ДГ50П150Г. | 50 | 150 | 130 | 347 | 1177.5 | 28.9 |
ДГ50П150Г | 50 | 150 | 123 | 264 | 1147 | 23.5 |
ДГ50П200Г | 50 | 200 | 130 | 397 | 1570 | 32.4 |
ДГ50П250Г | 50 | 250 | 130 | 447 | 1962.5 | 35.9 |
ДГ50П300Г | 50 | 300 | 130 | 497 | 2355 | 39.4 |
HLN5502 | 55 | 50 | 124 | 165 | 355 | 15.4 |
HLN5504 | 55 | 100 | 124 | 213 | 709 | 20.4 |
HLN5506 | 55 | 150 | 124 | 264 | 1064 | 24.9 |
HLN5508 | 55 | 200 | 124 | 315 | 1418 | 29.9 |
HLN5510 | 55 | 250 | 124 |
363 | 1773 | 34.9 |
HLN5512 | 55 | 300 | 124 | 414 | 2127 | 39.5 |
ДГ100П50ГР | 100 | 50 | 170 | 255 | 769 | 43.5 |
ДГ100П50Г | 100 | 50 | 168 | 186 | 797 | 30.5 |
HLN10002 | 100 | 50 | 165 | 188 | 664 | 30.4 |
ДГ100П100ГР | 100 | 100 | 170 | 305 | 1538 | 50.7 |
ДГ100П100Г | 100 | 100 | 168 | 236 | 1548 | 39 |
HLN10004 | 100 | 100 | 165 | 236 | 1327 | 39 |
ДГ100П150ГР | 100 | 150 | 170 | 355 | 2307 | 58.3 |
ДГ100П150Г | 100 | 150 | 168 | 286 | 2299 | 47.5 |
HLN10006 | 100 | 150 | 165 | 287 | 1991 | 47.2 |
ДГ100П200Г | 100 | 200 | 170 | 405 | 3077 | 66.3 |
HLN10008 | 100 | 200 | 165 | 338 | 2654 | 55.8 |
ДГ100П250Г | 100 | 250 | 170 | 455 | 3846 | 72.9 |
HLN10010 | 100 | 250 | 165 | 386 | 3318 | 64.0 |
ДГ100П300Г | 100 | 300 | 170 | 505 | 4615 | 81.7 |
HLN10012 | 100 | 300 | 165 | 437 | 3981 | 72.6 |
ДГ150П50ГР | 150 | 50 | 213 | 259 | 1068 | 59 |
ДГ150П50Г | 150 | 50 | 208 | 209 | 1168 | 54 |
HLN15002 | 150 | 50 | 205 | 209 | 1006 | 52.6 |
ДГ150П100ГР | 150 | 100 | 213 | 314 | 2137 | 70.3 |
ДГ150П100Г | 150 | 100 | 208 | 259 | 2273 | 66.5 |
HLN15004 | 150 | 100 | 205 | 259 | 2012 | 65.8 |
ДГ150П150ГР | 150 | 150 | 213 | 374 | 3205 | 82.7 |
ДГ150П150Г | 150 | 150 | 208 | 309 | 3377 | 79.5 |
HLN15006 | 150 | 150 | 205 | 305 | 3018 | 78.9 |
ДГ150П200Г | 150 | 200 | 213 | 424 | 4274 | 101.8 |
HLN15008 | 150 | 200 | 205 | 359 | 4019 | 91.6 |
ДГ150П250Г | 150 | 250 | 213 | 479 | 5342 | 104.2 |
HLN15010 | 150 | 250 | 205 | 409 | 5025 | 104.8 |
ДГ150П300Г | 150 | 300 | 213 | 529 | 6411 | 114.2 |
HLN15012 | 150 | 300 | 205 | 459 | 6031 | 117.5 |
ДГ200П50ГР | 200 | 50 | 245 | 279 | 1417 | 81 |
ДГ200П50Г | 200 | 50 | 238 | 243 | 1502 | 80.5 |
HLN20002 | 200 | 50 | 235 | 243 | 1322 | 82.1 |
ДГ200П100ГР | 200 | 100 | 245 | 334 | 2834 | 94 |
ДГ200П100Г | 200 | 100 | 238 | 293 | 2955 | 97.5 |
HLN20004 | 200 | 100 | 235 | 293 | 2645 | 98.9 |
ДГ200П150ГР | 200 | 150 | 245 | 404 | 4251 | 116 |
ДГ200П150Г | 200 | 150 | 238 | 343 | 4408 | 113.5 |
HLN20006 | 200 | 150 | 235 | 343 | 3966 | 116.1 |
ДГ200П200Г | 200 | 200 | 245 | 454 | 5668 | 130 |
HLN20008 | 200 | 200 | 235 | 394 | 5293 | 132.9 |
ДГ200П250Г | 200 | 250 | 245 | 504 | 7085 | 143 |
HLN20010 | 200 | 250 | 235 | 442 | 6612 | 150.1 |
ДГ200П300Г | 200 | 300 | 245 | 654 | 8502 | 157 |
HLN20012 | 200 | 300 | 235 | 493 | 7934 | 166.9 |
ДГ250П50Г | 250 | 50 | 275 | 249 | 1900 | 115 |
HLN25002 | 250 | 50 | 275 | 249 | 1815 | 114.8 |
ДГ250П150Г | 250 | 150 | 275 | 349 | 5566 | 163 |
HLN25006 | 250 | 150 | 275 | 349 | 5446 | 161.5 |
ДГ250П300Г | 250 | 300 | 275 | 499 | 11047 | 233 |
HLN25012 | 250 | 300 | 275 | 499 | 10891 | 231.3 |
ДГ300П50Г | 300 | 50 | 305 | 285 | 2076 | 146 |
ДГ300П50ГC | 300 | 50 | 285 | 296 | 2262 | 136 |
HLN30002 | 300 | 50 | 310 | 295 | 2271 | 171.9 |
ДГ300П100Г | 300 | 100 | 305 | 335 | 4152 | 171 |
ДГ300П150Г | 300 | 150 | 305 | 385 | 6228 | 196 |
ДГ300П150ГC | 300 | 150 | 285 | 396 | 6786 | 185 |
HLN30006 | 300 | 150 | 310 | 395 | 6814 | 231.3 |
ДГ300П200Г | 300 | 200 | 305 | 435 | 8305 | 221 |
ДГ300П250Г | 300 | 250 | 305 | 485 | 10381 | 246 |
ДГ300П300Г | 300 | 300 | 305 | 535 | 12457 | 271 |
ДГ300П300ГC | 300 | 300 | 285 | 546 | 13572 | 258 |
HLN30012 | 300 | 300 | 310 | 545 | 13628 | 320.2 |
ДГ400П50Г | 400 | 50 | 350 | 335 | 2861 | 377 |
ДГ400П50ГC | 400 | 50 | 325 | 321 | 2863 | 207 |
ДГ400П100Г | 400 | 100 | 350 | 385 | 5723 | 422 |
ДГ400П150Г | 400 | 150 | 350 | 435 | 8584 | 467 |
ДГ400П150ГC | 400 | 150 | 325 | 421 | 8588 | 270 |
ДГ400П200Г | 400 | 200 | 350 | 485 | 11445 | 512 |
ДГ400П250Г | 400 | 250 | 350 | 535 | 14306 | 557 |
ДГ400П300Г | 400 | 300 | 350 | 585 | 17168 | 602 |
ДГ400П300ГC | 400 | 300 | 325 | 571 | 17177 | 366 |
ДГ500М50Г | 500 | 50 | 400 | 357 | 3533 | 332 |
ДГ500П50Г | 500 | 50 | 372 | 356 | 3653 | 301 |
ДГ500М100Г | 500 | 100 | 400 | 407 | 7065 | 367 |
ДГ500М150Г | 500 | 150 | 400 | 457 | 10599 | 403 |
ДГ500П150Г | 500 | 150 | 372 | 456 | 10959 | 385 |
ДГ500М200Г | 500 | 200 | 400 | 507 | 14132 | 438 |
ДГ500М250Г | 500 | 250 | 400 | 557 | 17665 | 474 |
ДГ500М300Г | 500 | 300 | 400 | 607 | 21198 | 510 |
ДГ500П300Г | 500 | 300 | 372 | 606 | 21918 | 511 |
ДГ600М50Г | 600 | 50 | 430 | 365 | 4274 | 426 |
ДГ600П50ГC | 600 | 50 | 402 | 376 | 4276 | 370 |
ДГ600М100Г | 600 | 100 | 430 | 415 | 8548 | 471 |
ДГ600М150Г | 600 | 150 | 430 | 465 | 12822 | 516 |
ДГ600П150Г | 600 | 150 | 402 | 476 | 12829 | 470 |
ДГ600М200Г | 600 | 200 | 430 | 515 | 17097 | 561 |
ДГ600М250Г | 600 | 250 | 430 | 565 | 21371 | 606 |
ДГ600М300Г | 600 | 300 | 430 | 615 | 25645 | 651 |
ДГ600П300Г | 600 | 300 | 402 | 626 | 25659 | 616 |
ДГ800М50Г | 800 | 50 | 510 | 390 | 5668 | 663 |
ДГ800П50Г | 800 | 50 | 472 | 441 | 5973 | 603 |
ДГ800М100Г | 800 | 100 | 510 | 440 | 11335 | 724 |
ДГ800М150Г | 800 | 150 | 510 | 490 | 17003 | 785 |
ДГ800П150Г | 800 | 150 | 472 | 541 | 17919 | 736 |
ДГ800М200Г | 800 | 200 | 510 | 540 | 22670 | 846 |
ДГ800М250Г | 800 | 250 | 510 | 590 | 28338 | 907 |
ДГ800М300Г | 800 | 300 | 510 | 640 | 34006 | 968 |
ДГ800П300Г | 800 | 300 | 472 | 691 | 35838 | 941 |
ДГ1000М50Г | 1000 | 50 | 560 | 495 | 7257 | 960 |
ДГ1000П50Г | 1000 | 50 | 530 | 491 | 7261 | 847 |
ДГ1000М100Г | 1000 | 100 | 560 | 545 | 14514 | 1035 |
ДГ1000М150Г | 1000 | 150 | 560 | 595 | 21771 | 1110 |
ДГ1000П150Г | 1000 | 150 | 530 | 591 | 21783 | 1017 |
ДГ1000М200Г | 1000 | 200 | 560 | 645 | 29029 | 1185 |
ДГ1000М250Г | 1000 | 250 | 560 | 695 | 36286 | 1260 |
ДГ1000М300Г | 1000 | 300 | 560 | 745 | 43544 | 1335 |
ДГ1000П300Г | 1000 | 300 | 530 | 741 | 43566 | 1273 |
По желанию Заказчика имеем возможность изготовить гидравлические домкраты с фиксирующей, стопорной гайкой нестандартных технических характеристик.
Предложение персонально для вас - Насос ручной гидравлический НРГ