Домкраты гидравлические грузовые с пружинным возвратом штока
вернуться
Домкрат гидравлический грузовой ДГ...П... с пружинным возвратом поршня (одностороннего действия) предназначен для подъема промышленных грузов при проведении монтажно-демонтажных и ремонтных работ. Данный вид гидравлических домкратов используется в большинстве случаев при выполнении необходимых работ.
Отличительными особенностями промышленных грузовых гидравлических домкратов являются:
- домкраты гидравлические грузоподъемностью не более 400 тонн, имеют пружинный возврат поршня (одностороннее действие), реализованный трехсекционным пружинным блоком, в значительной степени упрощающий гидравлическую схему; гидравлические домкраты грузоподъемностью более 400 тс имеют гравитационный возврат штока;
- использование высокопрочной опоры из закаленной стали, устанавливаемой на шток, предохраняет его от повреждений;
- модели грузоподъемностью 50 тс и более могут комплектоваться плавающими опорами, которые позволяют снизить радиальные нагрузки на шток;
- модели гидравлических домкратов с низкой конструктивной высотой (ход штока 50 мм и менее) незаменимы в условиях ограниченного пространства;
- модели домкратов гидравлических грузоподъемностью 5, 10, 15, 20, 30, 35, 50 тс с целью увеличения площади опорной поверхности и устойчивости могут комплектоваться поддомкратными опорами.

Таблица технических характеристик домкратов гидравлических общего назначения с пружинным возвратом штока:
| Модель | Усилие, тс | Ход штока, мм | Внешний диаметр, мм | Высота в сложенном положении, мм | Объём масла, см3 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДГ5П50 | 5 | 50 | 45 | 118 | 35.3 | 2.1 |
| ДГ5П100 | 5 | 100 | 45 | 168 | 70.7 | 2.6 |
| ДГ5П150 | 5 | 150 | 45 | 218 | 106 | 3 |
| ДГ5П200 | 5 | 200 | 45 | 268 | 141 | 3.5 |
| ДГ5П250 | 5 | 250 | 45 | 318 | 176.6 | 4 |
| ДГ5П300 | 5 | 300 | 45 | 368 | 212 | 4.4 |
| ДГ10П50Р | 10 | 50 | 60 | 142 | 79.5 | 2.5 |
| ДГ10П50 | 10 | 50 | 68 | 122 | 85 | 3.1 |
| ДГ10П100Р | 10 | 100 | 60 | 192 | 159 | 3.3 |
| ДГ10П100 | 10 | 100 | 68 | 172 | 169 | 4.4 |
| ДГ10П150Р | 10 | 150 | 60 | 242 | 238.5 | 4 |
| ДГ10П150 | 10 | 150 | 68 | 222 | 254 | 5.7 |
| ДГ10П200 | 10 | 200 | 60 | 292 | 318 | 4.9 |
| ДГ10П250 | 10 | 250 | 60 | 342 | 397.5 | 5.6 |
| ДГ10П300 | 10 | 300 | 60 | 392 | 477 | 6.4 |
| ДГ15П50 | 15 | 50 | 70 | 132 | 98.1 | 6 |
| ДГ15П100 | 15 | 100 | 70 | 182 | 196.3 | 7.5 |
| ДГ15П150 | 15 | 150 | 70 | 232 | 294.4 | 8.8 |
| ДГ15П200 | 15 | 200 | 70 | 282 | 392.5 | 10 |
| ДГ15П250 | 15 | 250 | 70 | 332 | 490.6 | 11.2 |
| ДГ15П300 | 15 | 300 | 70 | 382 | 588.8 | 12.3 |
| ДГ20П50Р | 20 | 50 | 85 | 167 | 165.8 | 5.8 |
| ДГ20П50 | 20 | 50 | 83 | 126 | 157 | 4 |
| ДГ20П100Р | 20 | 100 | 85 | 217 | 331.6 | 7.5 |
| ДГ20П100 | 20 | 100 | 83 | 176 | 311 | 5.3 |
| ДГ20П150Р | 20 | 150 | 85 | 267 | 497.4 | 8.5 |
| ДГ20П150 | 20 | 150 | 83 | 226 | 465 | 6.6 |
| ДГ20П200 | 20 | 200 | 85 | 276 | 663.2 | 11 |
| ДГ20П250 | 20 | 250 | 85 | 494 | 829 | 13.2 |
| ДГ20П300 | 20 | 300 | 85 | 417 | 994.8 | 14.8 |
| ДГ20П350 | 20 | 350 | 85 | 467 | 1160 | 16.3 |
| ДГ20П350 | 20 | 350 | 85 | 467 | 1160 | 16.3 |
| ДГ20П400 | 20 | 400 | 85 | 517 | 1326.4 | 17.5 |
| ДГ25П50 | 25 | 50 | 95 | 155 | 192.3 | 9.7 |
| ДГ25П100 | 25 | 100 | 95 | 205 | 384.7 | 11.5 |
| ДГ25П150 | 25 | 150 | 95 | 255 | 577 | 13.4 |
| ДГ25П200 | 25 | 200 | 95 | 305 | 769.3 | 15.2 |
| ДГ25П250 | 25 | 250 | 95 | 355 | 961.6 | 17.1 |
| ДГ25П300 | 25 | 300 | 95 | 405 | 1154 | 18.9 |
| ДГ30П50Р | 30 | 50 | 105 | 151 | 220.8 | 13.9 |
| ДГ30П50 | 30 | 50 | 103 | 137 | 237 | 7.9 |
| ДГ30П100Р | 30 | 100 | 105 | 201 | 441.6 | 15.9 |
| ДГ30П100 | 30 | 100 | 103 | 187 | 471 | 10.7 |
| ДГ30П150Р | 30 | 150 | 105 | 251 | 662.3 | 17.9 |
| ДГ30П150 | 30 | 150 | 103 | 237 | 705 | 13.5 |
| ДГ30П200 | 30 | 200 | 105 | 287 | 883.1 | 19.9 |
| ДГ30П250 | 30 | 250 | 105 | 351 | 1104 | 21.9 |
| ДГ30П300 | 30 | 300 | 105 | 401 | 1324.7 | 23.9 |
| ДГ30П350 | 30 | 350 | 105 | 451 | 1545.5 | 25.9 |
| ДГ30П400 | 30 | 400 | 105 | 501 | 1766.3 | 27.9 |
| ДГ35П50 | 35 | 50 | 110 | 145 | 251.2 | 10.5 |
| ДГ35П100 | 35 | 100 | 110 | 195 | 502.4 | 12.9 |
| ДГ35П150 | 35 | 150 | 110 | 245 | 753.6 | 15.3 |
| ДГ35П200 | 35 | 200 | 110 | 295 | 1004.8 | 17.7 |
| ДГ35П250 | 35 | 250 | 110 | 345 | 1256 | 20.1 |
| ДГ35П300 | 35 | 300 | 110 | 395 | 1507.2 | 22.5 |
| ДГ40П50 | 40 | 50 | 115 | 193 | 283.6 | 15.1 |
| ДГ40П100 | 40 | 100 | 115 | 243 | 567.2 | 18 |
| ДГ40П150 | 40 | 150 | 115 | 293 | 850.7 | 20.9 |
| ДГ40П200 | 40 | 200 | 115 | 343 | 1134.3 | 23.7 |
| ДГ40П250 | 40 | 250 | 115 | 393 | 1417.9 | 26.6 |
| ДГ40П300 | 40 | 300 | 115 | 443 | 1701.5 | 29.5 |
| ДГ45П50 | 45 | 50 | 120 | 193 | 317.9 | 16.2 |
| ДГ45П100 | 45 | 100 | 120 | 243 | 635.9 | 19.2 |
| ДГ45П150 | 45 | 150 | 120 | 293 | 953.8 | 22.2 |
| ДГ45П200 | 45 | 200 | 120 | 343 | 1271.7 | 25.2 |
| ДГ45П250 | 45 | 250 | 120 | 393 | 1589.6 | 28.2 |
| ДГ45П300 | 45 | 300 | 120 | 443 | 1907.6 | 31.2 |
| ДГ50П50Р | 50 | 50 | 130 | 207 | 392.5 | 19.5 |
| ДГ50П50 | 50 | 50 | 123 | 147 | 389 | 11.6 |
| ДГ50П100Р | 50 | 100 | 130 | 257 | 785 | 23 |
| ДГ50П100 | 50 | 100 | 123 | 197 | 768 | 14.9 |
| ДГ50П150Р | 50 | 150 | 130 | 307 | 1177.5 | 26.5 |
| ДГ50П150 | 50 | 150 | 123 | 247 | 1147 | 18 |
| ДГ50П200 | 50 | 200 | 130 | 297 | 1530 | 21 |
| ДГ50П250 | 50 | 250 | 130 | 407 | 1962.5 | 33.5 |
| ДГ50П300 | 50 | 300 | 130 | 457 | 2355 | 37 |
| ДГ100П50Р | 100 | 50 | 170 | 215 | 769 | 36.2 |
| ДГ100П50 | 100 | 50 | 178 | 182 | 833 | 25.7 |
| HG10002 | 100 | 50 | 165 | 182 | 664 | 27.7 |
| ДГ100П100Р | 100 | 100 | 170 | 265 | 1538 | 43.4 |
| ДГ100П100 | 100 | 100 | 178 | 232 | 1584 | 30.6 |
| HG10004 | 100 | 100 | 165 | 232 | 1327 | 33.6 |
| ДГ100П150Р | 100 | 150 | 170 | 315 | 2307 | 51 |
| ДГ100П150 | 100 | 150 | 178 | 282 | 2335 | 35.5 |
| HG10006 | 100 | 150 | 165 | 282 | 1991 | 39.5 |
| ДГ100П200 | 100 | 200 | 170 | 332 | 3077 | 59 |
| HG10008 | 100 | 200 | 165 | 332 | 2655 | 45.4 |
| ДГ100П250 | 100 | 250 | 170 | 415 | 3846 | 65.6 |
| HG10010 | 100 | 250 | 165 | 382 | 3318 | 51.7 |
| ДГ100П300 | 100 | 300 | 170 | 465 | 4615 | 74.4 |
| HG10012 | 100 | 300 | 165 | 432 | 3982 | 57.6 |
| ДГ150П50Р | 150 | 50 | 213 | 212 | 1068 | 45 |
| ДГ150П50 | 150 | 50 | 205 | 182 | 1133 | 43 |
| HG15002 | 150 | 50 | 205 | 196 | 981 | 46.3 |
| ДГ150П100Р | 150 | 100 | 213 | 267 | 2137 | 56.3 |
| ДГ150П100 | 150 | 100 | 205 | 232 | 2237 | 53 |
| HG15004 | 150 | 100 | 205 | 246 | 1963 | 55.3 |
| ДГ150П150Р | 150 | 150 | 213 | 327 | 3205 | 68.7 |
| ДГ150П150 | 150 | 150 | 205 | 282 | 3342 | 63 |
| HG15006 | 150 | 150 | 205 | 296 | 2978 | 64.4 |
| ДГ150П200 | 150 | 200 | 213 | 377 | 4274 | 87.8 |
| HG15008 | 150 | 200 | 205 | 346 | 3926 | 73.5 |
| ДГ150П250 | 150 | 250 | 213 | 432 | 5342 | 90.2 |
| HG15010 | 150 | 250 | 205 | 396 | 4907 | 82.1 |
| ДГ150П300 | 150 | 300 | 213 | 482 | 6411 | 100.2 |
| HG15012 | 150 | 300 | 205 | 446 | 5889 | 91.6 |
| ДГ200П50Р | 200 | 50 | 245 | 243 | 1570 | 65 |
| ДГ200П50 | 200 | 50 | 228 | 202 | 1500 | 60 |
| HG20002 | 200 | 50 | 235 | 216 | 1322 | 54.9 |
| ДГ200П100Р | 200 | 100 | 245 | 298 | 3140 | 78 |
| ДГ200П100 | 200 | 100 | 228 | 252 | 2953 | 71 |
| ДГ200П150Р | 200 | 150 | 245 | 368 | 4710 | 99 |
| ДГ200П150 | 200 | 150 | 228 | 302 | 4406 | 83 |
| HG20006 | 200 | 150 | 235 | 316 | 3989 | 91.2 |
| ДГ200П200 | 200 | 200 | 245 | 418 | 6280 | 112 |
| HG20008 | 200 | 200 | 235 | 366 | 5289 | 109.8 |
| ДГ200П250 | 200 | 250 | 245 | 468 | 7850 | 125 |
| ДГ200П300 | 200 | 300 | 245 | 518 | 9420 | 138 |
| HG20012 | 200 | 300 | 235 | 466 | 7977 | 146.1 |
| ДГ250П50 | 250 | 50 | 270 | 248 | 1815 | 105 |
| ДГ250П150 | 250 | 150 | 270 | 348 | 5446 | 142 |
| ДГ250П300 | 250 | 300 | 270 | 498 | 10892 | 196 |
| ДГ300П50 | 300 | 50 | 305 | 235 | 2076 | 116 |
| ДГ300П50С | 300 | 50 | 285 | 267 | 2262 | 126 |
| HG30002 | 300 | 50 | 310 | 312 | 2281 | 184.2 |
| ДГ300П100 | 300 | 100 | 305 | 285 | 4152 | 141 |
| ДГ300П150 | 300 | 150 | 305 | 335 | 6228 | 166 |
| ДГ300П150С | 300 | 150 | 285 | 367 | 6786 | 165 |
| HG30006 | 300 | 150 | 310 | 412 | 6843 | 231.8 |
| ДГ300П200 | 300 | 200 | 305 | 385 | 8305 | 191 |
| ДГ300П250 | 300 | 250 | 305 | 435 | 10381 | 216 |
| ДГ300П300 | 300 | 300 | 305 | 485 | 12457 | 241 |
| ДГ300П300С | 300 | 300 | 285 | 517 | 13572 | 224 |
| HG30012 | 300 | 300 | 310 | 562 | 13685 | 303 |
| ДГ400П50 | 400 | 50 | 350 | 275 | 2861 | 223 |
| ДГ400П50С | 400 | 50 | 325 | 315 | 2863 | 195 |
| HG40002 | 400 | 50 | 350 | 374 | 2800 | 269.9 |
| ДГ400П100 | 400 | 100 | 350 | 325 | 5723 | 250 |
| ДГ400П150 | 400 | 150 | 350 | 375 | 8584 | 277 |
| ДГ400П150С | 400 | 150 | 325 | 415 | 8588 | 245 |
| HG40006 | 400 | 150 | 350 | 474 | 8399 | 330.2 |
| ДГ400П200 | 400 | 200 | 350 | 425 | 11445 | 304 |
| ДГ400П250 | 400 | 250 | 350 | 475 | 14306 | 331 |
| ДГ400П300 | 400 | 300 | 350 | 525 | 17168 | 358 |
| ДГ400П300С | 400 | 300 | 325 | 465 | 17177 | 318 |
| HG40012 | 400 | 300 | 350 | 625 | 17077 | 420.9 |
| ДГ500М50 | 500 | 50 | 400 | 297 | 3533 | 272 |
| ДГ500М50С | 500 | 50 | 373 | 345 | 3653 | 283 |
| HG50002 | 500 | 50 | 400 | 419 | 3653 | 401 |
| ДГ500М100 | 500 | 100 | 400 | 347 | 7065 | 307 |
| ДГ500М150 | 500 | 150 | 400 | 397 | 10599 | 343 |
| ДГ500М150С | 500 | 150 | 373 | 445 | 10959 | 349 |
| HG50006 | 500 | 150 | 400 | 519 | 10959 | 479.9 |
| ДГ500М200 | 500 | 200 | 400 | 447 | 14132 | 378 |
| ДГ500М250 | 500 | 250 | 400 | 497 | 17665 | 414 |
| ДГ500М300 | 500 | 300 | 400 | 547 | 21198 | 450 |
| ДГ500М300С | 500 | 300 | 373 | 595 | 21918 | 451 |
| HG50012 | 500 | 300 | 400 | 669 | 21919 | 599.2 |
| ДГ600М50 | 600 | 50 | 430 | 305 | 4274 | 358 |
| ДГ600М50C | 600 | 50 | 402 | 371 | 4276 | 354 |
| HG60002 | 600 | 50 | 430 | 429 | 4277 | 474 |
| ДГ600М100 | 600 | 100 | 430 | 355 | 8548 | 403 |
| ДГ600М150 | 600 | 150 | 430 | 405 | 12822 | 448 |
| ДГ600М150C | 600 | 150 | 402 | 471 | 12829 | 431 |
| HG60006 | 600 | 150 | 430 | 529 | 12829 | 565.2 |
| ДГ600М200 | 600 | 200 | 430 | 455 | 17097 | 493 |
| ДГ600М250 | 600 | 250 | 430 | 505 | 21371 | 538 |
| HG60010 | 600 | 250 | 433 | 457 | 23088 | 430 |
| ДГ600М300 | 600 | 300 | 430 | 555 | 25645 | 583 |
| ДГ600М300C | 600 | 300 | 402 | 621 | 25659 | 546 |
| HG60012 | 600 | 300 | 430 | 679 | 25662 | 700.8 |
| ДГ800М50 | 800 | 50 | 510 | 310 | 5668 | 528 |
| ДГ800М50C | 800 | 50 | 472 | 424 | 5973 | 560 |
| HG80002 | 800 | 50 | 505 | 474 | 5881 | 741.2 |
| ДГ800М100 | 800 | 100 | 510 | 360 | 11335 | 589 |
| ДГ800М150 | 800 | 150 | 510 | 410 | 17003 | 650 |
| ДГ800М150C | 800 | 150 | 472 | 524 | 17919 | 665 |
| HG80006 | 800 | 150 | 505 | 574 | 17649 | 868.2 |
| ДГ800М200 | 800 | 200 | 510 | 460 | 22670 | 711 |
| ДГ800М250 | 800 | 250 | 510 | 510 | 28338 | 772 |
| ДГ800М300 | 800 | 300 | 510 | 560 | 34006 | 833 |
| ДГ800М300C | 800 | 300 | 472 | 674 | 35838 | 825 |
| HG80012 | 800 | 300 | 505 | 724 | 35281 | 1057.8 |
| ДГ1000М50 | 1000 | 50 | 560/710 | 405 | 7257 | 790 |
| ДГ1000М50C | 1000 | 50 | 530 | 477 | 7261 | 799 |
| HG100002 | 1000 | 50 | 560 | 564 | 7329 | 1061.9 |
| ДГ1000М100 | 1000 | 100 | 560 | 455 | 14514 | 865 |
| ДГ1000М150 | 1000 | 150 | 560 | 505 | 21771 | 940 |
| ДГ1000М150C | 1000 | 150 | 530 | 577 | 21783 | 937 |
| HG100006 | 1000 | 150 | 560 | 664 | 21991 | 1212.9 |
| ДГ1000М200 | 1000 | 200 | 560 | 555 | 29029 | 1015 |
| ДГ1000М250 | 1000 | 250 | 560 | 605 | 36286 | 1080 |
| ДГ1000М300 | 1000 | 300 | 560 | 655 | 43544 | 1155 |
| ДГ1000М300C | 1000 | 300 | 530 | 727 | 43566 | 1145 |
| HG100012 | 1000 | 300 | 560 | 814 | 43966 | 1438.8 |
Предложение персонально для вас - Насос ручной гидравлический НРГ


НПП "ПОСТАЧА"