Загрузка...

Обратный звонок

Введите имя и телефон, и наш представитель свяжется с Вами в ближайшее время!

ВАША ЗАЯВКА УСПЕШНО ОТПРАВЛЕНА!

НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ ПОЛЯ

Домкраты гидравлические универсальные с пружинным возвратом штока

вернуться

Универсальные гидравлические домкраты одностороннего действия ДУ...П..., имеют пружинный возврат поршня, а также резьбу на корпусе штоке. По мимо этого, для расширения области применения универсальных домкратов, в том числе в специальном оборудовании: гидравлических прессах, трубогибах, съемникахи и т.п., их оснащают резьбовыми отверстиями в основании

Отличительными особенностями гидравлических домкратов универсальных с пружинными возвратом штока являются:
- возможность использования в любом пространственном положении;
- имеют одностороннее действие, т.е. пружинный возврат штока;
- могут комплектоваться высокопрочной, устанавливаемой на шток опорой из закаленной стали, для предохранения его от повреждения;
- для предотвращения скольжения груза опора имеет рифленую поверхность ;
- модели домкратов универсальных грузоподъемностью от 5 до 50 тc, с целью увеличения площади опорной поверхности и устойчивости, могут комплектоваться поддомкратными опорами;
- дополнительно могут быть укомплектованы плавающими опорами, позволяющими снизить радиальные нагрузки на шток.

du-1

Таблица технических характеристик гидравлических универсальных домкратов одностороннего действия:

МодельУсилие, тсХод штока, ммВнешний диаметр домкрата, ммВысота домкрата в сложенном положении, ммРезьба на корпусе, мм, W/ХРабочий объём, см3Резьба на штоке, мм, О/РМасса, кг
H0501 5 25 38 116 1½"/28  16 ¾"/16  1.4
ДУ5П50 5 50 45 123 М42х1,5/30 35.5 М16х1,5/10 2.1
H0503 5 78 38 169  1½"/28 50  ¾"/16 1.5
ДУ5П100 5 100 45 173 М42х1,5/30 71 М16х1,5/10 2.6
H0505 5 129 38 221 1½"/28  83  ¾"/16 1.8
ДУ5П150 5 150 45 223 М42х1,5/30 106.5 М16х1,5/10 3
H0507 5 180 38 272 1½"/28  116  ¾"/16 2.1
ДУ5П200 5 200 45 273 М42х1,5/30 142 М16х1,5/10 3.5
H0509 5 229 38 324 1½"/28  148  ¾"/16 2.5
ДУ5П250 5 250 45 323 М42х1,5/30 177.5 М16х1,5/10 4
ДУ5П300 5 300 45 373 М42х1,5/30 213 М16х1,5/10 4.4
H1001 10 25 57 92 2¼"/30 36 —/6  1.8
ДУ10П50 10 50 60 142 М60х2/35 79.5 М27х2/20 2.5
H1002 10 51 57 123 2¼"/30 74 1"/20 2.3
ДУ10П100 10 100 60 192 М60х2/35 159 М27х2/20 3.3
H1004 10 102 57 174 2¼"/30 147 1"/20 3.5
ДУ10П150 10 150 60 242 М60х2/35 238.5 М27х2/20 4
H1006 10 151 57 250 2¼"/30 218  1"/20 4.3
ДУ10П200 10 200 60 292 М60х2/35 318 М27х2/20 4.9
H1008 10 202 57 301 2¼"/30 292 1"/20 5.1
ДУ10П250 10 250 60 342 М60х2/35 395.5 М27х2/20 5.6
H1010 10 253 57  352 2¼"/30 366 1"/20 5.9
ДУ10П300 10 300 60 392 М60х2/35 477 М27х2/20 6.4
H1012 10 304 57 403 2¼"/30 439 1"/20 6.8
H1014 10 356 57 450 2¼"/30 515 1"/20 7.6
H1501 15 25 70 124 2¾"/30 50 1"/25 3.1
ДУ15П50 15 50 70 132 М68х2/30 98.1 М30х2/25 6
H1502 15 51 70 149 2¾"/30 103 1"/25 3.9
ДУ15П100 15 100 70 182 М68х2/30 196.3 М30х2/25 7.5
H1504 15 101 70 200 2¾"/30 205 1"/25 5
ДУ15П150 15 150 70 232 М68х2/30 294.4 М30х2/25 8.8
H1506 15 152 70 270 2¾"/30 308 1"/25 6.7
ДУ15П200 15 200 70 282 М68х2/30 392.5 М30х2/25 10
H1508 15 203 70 321 2¾"/30 411 1"/25 7.8
ДУ15П250 15 250 70 332 М68х2/30 490.6 М30х2/25 11.2
H1510 15 254 70 372 2¾"/30 515 1"/25 9.1
ДУ15П300 15 300 70 382 М68х2/30 588.8 М30х2/25 12.3
H1512 15 305 70 423 2¾"/30 618 1"/25 10.2
H1514 15 356 70 474 2¾"/30 721 1"/25 11.4
ДУ20П50 20 50 85 167 М82х1,5/40 165.8 М36х1,5/18,5 5.8
ДУ20П100 20 100 85 217 М82х1,5/40 331.6 М36х1,5/18,5 7.5
ДУ20П150 20 150 85 267 М82х1,5/40 497.4 М36х1,5/18,5 8.5
ДУ20П200 20 200 85 317 М82х1,5/40 663.2 М36х1,5/18,5 11
ДУ20П250 20 250 85 367 М82х1,5/40 829 М36х1,5/18,5 13.2
ДУ20П300 20 300 85 417 М82х1,5/40 994.8 М36х1,5/18,5 14.8
ДУ20П350 20 350 85 467 М82х1,5/40 1160.6 М36х1,5/18,5 16.3
ДУ20П400 20 400 85 517 М82х1,5/40 1326.4 М36х1,5/18,5 17.5
H2501 25 26 85 143 3516"/49 86 1½"/30 5.5
ДУ25П50 25 50 95 155 М90х2/30 192.3 М30х2/25 9.7
H2502 25 51 85 168 3516"/49 170 1½"/30 6.4
ДУ25П100 25 100 95 205 М90х2/30 384.7 М30х2/25 11.5
H2504 25 102 85 219 3516"/49 339 1½"/30 8.2
ДУ25П150 25 150 95 255 М90х2/30 577 М30х2/25 13.4
H2506 25 155 85 272 3516"/49 515 1½"/30 10.1
ДУ25П200 25 200 95 305 М90х2/30 769.3 М30х2/25 15.2
H2508 25 206 85 323 3516"/49 684 1½"/30 11.9
ДУ25П250 25 250 95 355 М90х2/30 961.6 М30х2/25 17.1
H2510 25 257 85 374 3516"/49 854 1½"/30 13.7
ДУ25П300 25 300 95 405 М90х2/30 1154 М30х2/25 18.9
H2512 25 310 85 426 3516"/49 1030 1½"/30 15.6
H2514 25 362 85 476 3516"/49 1203 1½"/30 17.4
ДУ30П50 30 50 105 151 М100х2/30 220.8 М32х2/20 13.9
ДУ30П100 30 100 105 201 М100х2/30 441.6 М32х2/20 15.9
ДУ30П150 30 150 105 251 М100х2/30 662.3 М32х2/20 17.9
ДУ30П200 30 200 105 301 М100х2/30 883.1 М32х2/20 19.9
H3008 30 210 102 387 3516"/49 879 1½"/30 18.5
ДУ30П250 30 250 105 351 М100х2/30 1104 М32х2/20 21.9
ДУ30П300 30 300 105 401 М100х2/30 1324.7 М32х2/20 23.9
ДУ30П350 30 350 105 451 М100х2/30 1545.5 М32х2/20 25.9
ДУ30П400 30 400 105 501 М100х2/30 1766.3 М32х2/20 27.9
ДУ35П50 35 50 110 193 М105х2/50 251.2 М52х2/25 13.9
ДУ35П100 35 100 110 243 М105х2/50 502.4 М52х2/25 16.5
ДУ35П150 35 150 110 293 М105х2/50 753.6 М52х2/25 19.1
ДУ35П200 35 200 110 343 М105х2/50 1004.8 М52х2/25 21.7
ДУ35П250 35 250 110 393 М105х2/50 1256 М52х2/25 24.3
ДУ35П300 35 300 110 443 М105х2/50 1507.2 М52х2/25 26.9
ДУ40П50 40 50 115 193 М110х2/50 283.6 М52х2/30 14.6
ДУ40П100 40 100 115 243 М110х2/50 567.2 М52х2/30 17.5
ДУ40П150 40 150 115 293 М110х2/50 850.7 М52х2/30 20.4
ДУ40П200 40 200 115 343 М110х2/50 1134.3 М52х2/30 23.2
ДУ40П250 40 250 115 393 М110х2/50 1417.9 М52х2/30 26.1
ДУ40П300 40 300 115 443 М110х2/50 1701.5 М52х2/30 29
ДУ50П50 50 50 130 207 М127х2/50 392.5 М52х2/30 19.5
ДУ50П100 50 100 130 257 М127х2/50 785 М52х2/30 23
ДУ50П150 50 150 130 307 М127х2/50 1177.5 26.5
ДУ50П200 50 200 130 357 М127х2/50 1570 30
ДУ50П250 50 250 130 407 М127х2/50 1962.5 33.5
ДУ50П300 50 300 130 457 М127х2/50 2355 37
H5502 55 51 127 176 5"/55 360 15
H5504 55 103 127 227 5"/55 730 18.6
H5506 55 159 127 283 5"/55 1126 26.1
H5510 55 260 127 385 5"/55 1844 30.6
H5513 55 337 127 461 5"/55 2388 39.5
H7606 75 156 147 285 5¾"/45 1620 33.6
H7513 75 333 147 492 5¾"/45 3459 55.3
ДУ100П50 100 50 170 200 М167х2/40 769 35.6
H10002 100 51 159 219 6¼"/55 677 29.9
ДУ100П100 100 100 170 250 М167х2/50 1538 42.8
ДУ100П150 100 150 170 300 М167х2/60 2307 50.4
H10006 100 168 159 357 6"/45 2229 57.6
ДУ100П200 100 200 170 350 М167х2/65 3077 58.4
ДУ100П250 100 250 170 400 М167х2/70 3846 65
H10010 100 260 159 449 6"/45 3453 69.4
ДУ100П300 100 300 170 450 М167х2/75 4615 73.8
ДУ150П50 150 50 213 212 М210х4/60 1068 45
ДУ150П100 150 100 213 267 М210х4/60 2137 56.3
ДУ150П150 150 150 213 327 М210х4/60 3205 68.7
ДУ150П200 150 200 213 377 М210х4/60 4274 87.8
ДУ150П250 150 250 213 432 М210х4/60 5342 90.2
ДУ150П300 150 300 213 482 М210х4/60 6411 100.2
ДУ200П50 200 50 242 229 М240х4/70 1417 60.9
ДУ200П100 200 100 242 284 М240х4/70 2834 74.4
ДУ200П150 200 150 242 354 М240х4/70 4251 96.4
ДУ200П200 200 200 242 404 М240х4/70 5668 110
ДУ200П250 200 250 242 454 М240х4/70 7085 123.5
ДУ200П300 200 300 242 504 М240х4/70 8502 136.9

Предложение персонально для вас - Насос ручной гидравлический НРГ