Домкраты гидравлические демонтажные и монтажные для гребных винтов
вернуться
Гидравлические домкраты для гребных винтов предназначены для работ с судовыми гребными винтами при выполнении ремонтных работ. Номинальное рабочее давление 70 МПа.
Монтажные и демонтажные домкраты гидравлические для гребных винтов изготавливаются в двух вариантах:
- серия ДД — домкраты дисковые для монтажа;
- серия ДСМ — домкраты для демонтажа. Комплектуются в кольцевую конструкцию из нескольких домкратов при помощи соединительных серьг и винтов.
Таблица технических характеристик демонтажных домкратов гидравлических для гребных винтов:
Модель | Усилие, тс | Ход штока, мм | Габариты, мм, ВхLхН | Расстояние между осями соединительных серьг, мм | Рабочий объем, см³ | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ДСМ50П12 | 50 | 12 | 145х225х85 | 195 | 85 | 10 |
ДСМ100П15 | 100 | 15 | 195х315х110 | 275 | 214 | 26 |
ДСМ200П20 | 200 | 20 | 250х410х120 | 360 | 567 | 45 |
Таблица технических характеристик монтажных домкратов гидравлических для гребных винтов:
Модель | Усилие, тс | Ход штока, мм | Внутренний диаметр, мм | Минимальная высота, мм | Масса, кг | Рабочий объем, см³ | Рекомендуемый насос |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДД300М10 | 300 | 10 | 235 | 80 | 109 | 428 | НРГ-7007 |
ДД500М10 | 500 | 10 | 300 | 90 | 179 | 714 | НРГ-7020 |
ДД800М10 | 800 | 10 | 380 | 100 | 280 | 1143 | |
ДД1000М12 | 1000 | 12 | 430 | 110 | 428 | 1714 | НРГ-7030 |
ДД1500М12 | 1500 | 12 | 520 | 130 | 569 | 2571 | НРГ-7035 |
Предложение персонально для вас - Насос ручной гидравлический НРГ