Домкраты гидравлические алюминиевые с пружинным возвратом штока
вернуться
Гидравлические алюминиевые домкраты с пружинным возвратом штока ДГА...П, в два раза легче домкратов той же грузоподъемности, изготовленных из стали. Незаменимы при работе в ограниченном пространстве, там, где нет возможности использовать грузоподъемные механизмы, при работах на высоте, или в случаях, когда необходима переноска домкратов на значительные расстояния, а также для работ под водой.
Отличительными особенностями алюминиевых гидравлических домкратов одностороннего действия являются:
- пружинный возврат штока;
- наличие у поршня рифленной поверхности для предотвращения соскальзывание груза;
- обладают повышенной коррозионной стойкостью.
Таблица технических характеристик гидравлических домкратов алюминиевых с пружинным возвратом поршня:
Модель | Усилие, тс | Ход штока, мм | Внешний диаметр домкрата, мм | Высота домкрата в сложенном положении, мм | Рабочий объём, см3 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ДГА10П50С | 10 | 50 | 60 | 142 | 85 | 1.2 |
ДГА10П100С | 10 | 100 | 60 | 192 | 169 | 1.7 |
ДГА10П150С | 10 | 150 | 60 | 242 | 254 | 2.1 |
ДГА20П50 | 20 | 50 | 96 | 143 | 145 | 2.8 |
ДГА20П50С | 20 | 50 | 85 | 162 | 157 | 3.0 |
HU2002 | 20 | 50 | 85 | 174 | 156 | 3.0 |
ДГА20П100 | 20 | 100 | 96 | 180 | 290 | 3.8 |
ДГА20П100С | 20 | 100 | 85 |
212 | 311 | 3.8 |
HU2004 | 20 | 100 | 85 | 224 | 312 | 3.7 |
ДГА20П150 | 20 | 150 | 96 | 243 | 435 | 4.8 |
ДГА20П150С | 20 | 150 | 85 | 262 | 465 | 4.6 |
HU2006 | 20 | 150 | 85 | 274 | 468 | 4.4 |
ДГА30П50 | 30 | 50 | 110 | 163 | 220 | 4.5 |
ДГА30П50С | 30 | 50 | 171 | 172 | 240 | 5.1 |
HU3002 | 30 | 50 | 100 | 181 | 221 | 4.7 |
ДГА30П100 | 30 | 100 | 110 | 190 | 440 | 5.6 |
ДГА30П100С | 30 | 100 | 171 | 222 | 474 | 6.4 |
HU3004 | 30 | 100 | 100 | 231 | 442 | 5.4 |
ДГА30П150 | 30 | 150 | 110 | 240 | 660 | 8 |
ДГА30П150С | 30 | 150 | 171 | 272 | 707 | 7.6 |
HU3006 | 30 | 150 | 100 | 281 | 663 | 6.1 |
ДГА50П50 | 50 | 50 | 138 | 163 | 392.5 | 7.8 |
ДГА50П50С | 50 | 50 | 140 | 182 | 391 | 8.6 |
ДГА50П100 | 50 | 100 | 138 | 213 | 785 | 10.5 |
ДГА50П100С | 50 | 100 | 140 | 232 | 770 | 10.5 |
ДГА50П150 | 50 | 150 | 138 | 263 | 1177.5 | 13.2 |
ДГА50П150С | 50 | 150 | 140 | 282 | 1149 | 12.5 |
ДГА50П200 | 50 | 200 | 138 | 313 | 1570 | 15.9 |
HU5502 | 55 | 50 | 130 | 186 | 354 | 7.6 |
HU5504 | 55 | 100 | 130 | 236 | 709 | 10.3 |
HU5506 | 55 | 150 | 130 | 286 | 1063 | 11.6 |
HU5508 | 55 | 200 | 130 | 336 | 1418 | 12.3 |
HU5510 | 55 | 250 | 130 | 386 | 1772 | 14.2 |
ДГА100П50 | 100 | 50 | 205 | 210 | 715 | 13.3 |
ДГА100П50С | 100 | 50 | 180 | 208 | 783 | 17 |
HU10002 | 100 | 51 | 203 | 165 | 678 | 16.3 |
ДГА100П100 | 100 | 100 | 205 | 252 | 1431 | 24 |
ДГА100П100С | 100 | 100 | 180 | 258 | 1534 | 20.5 |
HU10004 | 100 | 102 | 203 | 216 | 1357 | 19.5 |
ДГА100П150 | 100 | 150 | 205 | 302 | 2146 | 27.9 |
ДГА100П150С | 100 | 150 | 180 | 308 | 2285 | 23.3 |
HU10006 | 100 | 152 | 203 | 267 | 2039 | 23.1 |
ДГА100П200 | 100 | 200 | 205 | 352 | 2861 | 32 |
HU10010 | 100 | 254 | 203 | 368 | 3392 | 30.8 |
ДГА150П50С | 150 | 50 | 230 | 233 | 1136 | 30.9 |
ДГА150П100С | 150 | 100 | 230 | 283 | 2241 | 35.9 |
ДГА150П150С | 150 | 150 | 230 | 333 | 3345 | 40.9 |
ДГА200П50С | 200 | 50 | 270 | 263 | 1485 | 47.5 |
ДГА200П100С | 200 | 100 | 270 | 313 | 2938 | 51.6 |
ДГА200П150С | 200 | 150 | 270 | 363 | 4391 | 61.2 |
ДГА200П200С | 200 | 200 | 270 | 413 | 5844 | 68 |
ДГА200П250С | 200 | 250 | 270 | 463 | 7297 | 74.8 |
Предложение персонально для вас - Насос ручной гидравлический НРГ