Динамометрический ключ электронный NorTronic
вернуться
| Модель | Артикул | Усилие, Н·м | Длина, мм | Присоединительный квадрат | Масса, кг | Точность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NorTronic 1/2" Square Drive, 50 N·m, 868MHz | 43501 | 5 — 50 (0,01 приращение) | 468 | ½" | 1.2 | Точность ± 1% в диапазоне от 20 до 100% от рабочей мощности ключа Точность ± 2% от 10 до 19% от рабочей мощности ключа |
| NorTronic 3/8" Square Drive, 50 N·m, 868MHz | 43500 | 5 — 50 (0,01 приращение) | 468 | ⅜" | 1.2 | Точность ± 1% в диапазоне от 20 до 100% от рабочей мощности ключа Точность ± 2% от 10 до 19% от рабочей мощности ключа |
| NorTronic 1/2" Square Drive, 200 N·m, 868MHz | 43502 | 20 — 200 (0,1 приращение) | 593 | ½" | 1.45 | Точность ± 1% в диапазоне от 20 до 100% от рабочей мощности ключа Точность ± 2% от 10 до 19% от рабочей мощности ключа |
| NorTronic 1/2" Square Drive, 330 N·m, 868MHz | 43503 | 30 — 330 (0,1 приращение) | 808 | ½" | 1.89 | Точность ± 1% в диапазоне от 20 до 100% от рабочей мощности ключа Точность ± 2% от 10 до 19% от рабочей мощности ключа |
| NorTronic 3/8" Square Drive, 50 N·m, 915MHz | 43504 | 5 — 50 (0,1 приращение) | 468 | ⅜" | 1.2 | Точность ± 1% в диапазоне от 20 до 100% от рабочей мощности ключа Точность ± 2% от 10 до 19% от рабочей мощности ключа |
| NorTronic 1/2" Square Drive, 50 N·m, 915MHz | 43505 | 5 — 50 (0,1 приращение) | 468 | ½" | 1.2 | Точность ± 1% в диапазоне от 20 до 100% от рабочей мощности ключа Точность ± 2% от 10 до 19% от рабочей мощности ключа |
| NorTronic 1/2" Square Drive, 200 N·m, 915MHz | 43506 | 20 — 200 (0,1 приращение) | 593 | ½" | 1.45 | Точность ± 1% в диапазоне от 20 до 100% от рабочей мощности ключа Точность ± 2% от 10 до 19% от рабочей мощности ключа |
| NorTronic 1/2" Square Drive, 330 N·m, 915MHz | 43507 | 30 — 330 (0,1 приращение) | 808 | ½" | 1.89 | Точность ± 1% в диапазоне от 20 до 100% от рабочей мощности ключа Точность ± 2% от 10 до 19% от рабочей мощности ключа |


НПП "ПОСТАЧА"