Динамометрический ключ с трещоточным механизмом TTi
вернуться
| Модель | Артикул | Приводной квадрат, дюйм | Момент затяжки, Нм | Момент затяжки, lbf·ft | Диаметр трещотки, мм | Кол-во зубьев храпового механизма | Длина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель TTi20 1/4 | 13285 | ¼ | 1 — 20 | 10 — 180 | 30 | 72 | 230 | 0.4 |
| Модель TTi20 3/8 | 13640 | ⅜ | 1 — 20 | 10 — 180 | 30 | 72 | 230 | 0.4 |
| Модель TTi50 3/8 | 13658 | ⅜ | 10 — 50 | 8 — 35 | 30 | 72 | 329 | 0.6 |
| Модель TTi50 1/2 | 13659 | ½ | 10 — 50 | 8 — 35 | 30 | 72 | 329 | 0.6 |
| Модель TTi20 1/4 | 13648 | ¼ | 1 — 20 | 10 — 180 | 30 | 72 | 230 | 0.4 |


НПП "ПОСТАЧА"