Динамометрический ключ тип P с внутренним квадратом 9х12 мм / 14х18 мм под насадки
вернуться
| Модель | Артикул | Точность +/- | Усилие, Н·м | Длина, мм | Радиус крутящего момента, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель 60 FTHP 9x12 | 11170 | 3% | 8 — 60 | 288 | 236.6 | 0.55 |
| Модель 100 FTHP 9x12 | 11150 | 3% | 20 — 100 | 315 | 276.6 | 0.6 |
| Модель 200 FTHP 9x12 | 11151 | 3% | 40 — 200 | 405 | 358.6 | 0.78 |
| Модель 200 FTHP 14x18 | 11152 | 3% | 40 — 200 | 405 | 358.6 | 0.78 |
| Модель 300 FTHP 14x18 | 11153 | 3% | 60 — 300 | 530 | 490.1 | 1.13 |
| Модель 400 FTHP, 14x18 мм | 13068 | 3% | 80 — 400 | 640 | - | 1.75 |


НПП "ПОСТАЧА"