Балансиры пружинные
вернуться
Компания ООО "НПП ПОСТАЧА" предлагает пружинные балансиры для инcтрумента следующих производителей: "POWERMASTER" и "HENDO" (оба Индия), "ENDO" (Япония). Данное оборудование специально разработано для снижения физического усилия оператора при работе с ручным инструментом. Правильно отрегулировав натяжение пружины, инструмент станет почти невесомым в руках технического специалиста, и его можно будет поднимать и опускать с минимальным усилием.
Пружинные балансиры "POWERMASTER" имеют 3 вида исполнения:
- серия SWF - производятся в закрытом корпусе и снабжены нейлоновой направляющей насадкой, что бы предотвратить износ корпуса;
- серия SWA - балансиры данной серии имеют механизм блокировки троса, который замыкает барабан, в случае падения груза;
- серия SBH - серия балансиров с грузоподъемностью от 200 до 300 кг и ходом троса до 3 метров.
Таблица технических характеристик балансиров пружинных для инструмента:
| Модель | Грузоподъемность, кг | Длина троса, м | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| SWF-01 | 0.5 — 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| HSB-2 | 0.5 — 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| SWF-02 | 1.0 — 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| HSB-2 | 1.0 — 3.0 | 1.3 | 1.4 |
| ZW1-3 | 1.0 — 3.0 | 3.0 | 2.0 |
| SWF-03 | 1.5 — 3.0 | 1.3 | 1.8 |
| SWF-03L | 1.5 — 3.0 | 2.5 | 4.2 |
| HSB-2 | 2.5 — 5.0 | 1.3 | 1.5 |
| SWF-05 | 3.0 — 5.0 | 1.3 | 1.9 |
| SWF-05L | 3.0 — 5.0 | 2.5 | 4.8 |
| ZW3-5 | 3.0 — 5.0 | 3.0 | 5.3 |
| HSB-7 | 4.0 — 7.0 | 1.3 | 1.6 |
| SWF-09 | 4.5 — 9.0 | 1.3 | 4.0 |
| SWF-09L | 4.5 — 9.0 | 2.3 | 8.0 |
| EWZ-9 | 5.0 — 9.0 | 1.5 | 8.2 |
| HSB-15 | 9.0 — 15.0 | 1.3 | 3.8 |
| SWF-15 | 9.0 — 15.0 | 1.3 | 4.0 |
| SWA-15 | 9.0 — 15.0 | 1.3 | 5.5 |
| EWZ-15 | 9.0 — 15.0 | 1.5 | |
| SWF-15L | 9.0 — 15.0 | 2.3 | 8.0 |
| SWA-15L | 9.0 — 15.0 | 2.3 | 10.0 |
| SWF-22 | 15.0 — 22.0 | 1.5 | 8.0 |
| EW-22 | 15.0 — 22.0 | 1.5 | |
| HSB-22 | 15.0 — 22.0 | 1.5 | 8.0 |
| SWA-22 | 15.0 — 22.0 | 1.5 | 9.5 |
| SWF-22L | 15.0 — 22.0 | 2.3 | 8.5 |
| SWA-22L | 15.0 — 22.0 | 2.3 | 10.0 |
| HSB-30 | 22.0 — 30.0 | 1.5 | 8.0 |
| SWF-30 | 22.0 — 30.0 | 1.5 | 9.0 |
| SWA-30 | 22.0 — 30.0 | 1.5 | 10.0 |
| EW-30 | 22.0 — 30.0 | 1.5 | |
| SWF-30L | 22.0 — 30.0 | 2.3 | 9.5 |
| SWA-30L | 22.0 — 30.0 | 2.3 | 11.0 |
| SWF-40 | 30.0 — 40.0 | 1.5 | 10.5 |
| SWA-40 | 30.0 — 40.0 | 1.5 | 12.5 |
| EW-40 | 30.0 — 40.0 | 1.5 | |
| SWF-40L | 30.0 — 40.0 | 2.3 | 11.0 |
| SWA-40L | 30.0 — 40.0 | 2.3 | 14.5 |
| HSB-45 | 30 — 45 | 1.5 | 11.0 |
| SWF-50 | 40.0 — 50.0 | 1.5 | 11.0 |
| SWA-50 | 40.0 — 50.0 | 1.5 | 13.0 |
| EW-50 | 40.0 — 50.0 | 1.5 | |
| SWF-50L | 40.0 — 50.0 | 2.3 | 12.0 |
| SWA-50L | 40.0 — 50.0 | 2.3 | 15.0 |
| HSB-60 | 45.0 — 60.0 | 1.5 | 12.0 |
| SWF-60 | 50.0 — 60.0 | 1.5 | 12.0 |
| SWA-60 | 50.0 — 60.0 | 1.5 | 13.5 |
| EW-60 | 50.0 — 60.0 | 1.5 | |
| SWF-60L | 50.0 — 60.0 | 2.3 | 13.0 |
| SWA-60L | 50.0 — 60.0 | 2.3 | 16.0 |
| SWF-70 | 60.0 — 70.0 | 1.5 | 12.5 |
| SWA-70 | 60.0 — 70.0 | 1.5 | 14.0 |
| EW-70 | 60.0 — 70.0 | 1.5 | |
| SWF-70L | 60.0 — 70.0 | 2.3 | 13.5 |
| SWA-70L | 60.0 — 70.0 | 2.3 | 16.5 |
| HSB-75 | 60.0 — 75.0 | 1.5 | 12.0 |
| SWF-85 | 70.0 — 85.0 | 1.5 | 13.0 |
| SWF-85L | 70.0 — 85.0 | 2.3 | 18.0 |
| HSB-90 | 70.0 — 90.0 | 1.5 | 23.0 |
| EWF-90 | 70.0 — 90.0 | 2.0 | |
| EWF-105 | 80.0 — 105.0 | 2.0 | |
| SWF-100 | 85.0 — 100.0 | 1.5 | 13.5 |
| SBH-100L | 85.0 — 100.0 | 3.0 | 46.5 |
| SWF-100L | 85.0 — 100.0 | 2.5 | 28.0 |
| HSB-110 | 90.0 — 110.0 | 1.5 | 26.0 |
| SWF-120 | 100.0 — 120.0 | 1.5 | 29.0 |
| SBH-120L | 100.0 — 120.0 | 3.0 | 47.0 |
| SWF-120L | 100.0 — 120.0 | 2.5 | 29.0 |
| SWF-130L | 110.0 — 130.0 | 2.5 | 31.0 |
| HSB-140 | 110.0 — 140.0 | 1.5 | 2.7 |
| SWF-140 | 120.0 — 140.0 | 1.5 | 31.0 |
| SBH-140L | 120.0 — 140.0 | 3.0 | 48.5 |
| SBH-160L | 140.0 — 160.0 | 3.0 | 49.5 |
| HSB-170 | 140.0 — 170.0 | 1.5 | 29.0 |
| SWF-170 | 140.0 — 170.0 | 1.5 | 35.0 |
| HSB-200 | 170.0 — 200.0 | 1.5 | 30.0 |
| SWF-200 | 170.0 — 200.0 | 1.5 | 36.0 |
| HSB-220 | 200.0 — 220.0 | 1.5 | 33.0 |
| SBH-225 | 220.0 — 225.0 | 1.5 | 48.5 |
| SBH-250 | 225.0 — 250.0 | 1.5 | 49.0 |
| SBH-275 | 250.0 — 275.0 | 1.5 | 49.6 |
| SBH-300 | 275.0 — 300.0 | 1.5 | 56.0 |
Персонально для вас наше предложение - Клепаторы гидравлические (прессы-заклепочники),мультипликаторы крутящего момента, пневматические гайковерты.


НПП "ПОСТАЧА"